Sázkové kanceláře
| Kancelář | Hodnocení | ||
![]() |
Sportingbet » | ![]() |
|
![]() |
Expekt » | ![]() |
|
![]() |
Unibet » | ![]() |
|
![]() |
Betway » | ![]() |
|
![]() |
JetBull » | ![]() |
|
![]() |
Bwin » | ![]() |
|
![]() |
DoxxBet » | ![]() |
|
![]() |
BetClic » | ![]() |
|
![]() |
InterWetten » | ![]() |
|
![]() |
Betsson » | ![]() |
|
![]() |
Bat-at-home » | ![]() |
|
![]() |
Betfair » | ![]() |
|
![]() |
William Hill » | ![]() |
Aktuálně
Vyhrajte zájezd pro 2 na zápas NHL a další finanční odměny u Unibetu!
Bonusový květen - 3.000.000 Kč!
Šampionát live sázek
Sportovní živé přenosy v mobilu
Zobrazit aktuality »Analýzy - dnes
Sharapova-Ivanovic Tip: 1
Švédsko-Česko Tip: 1
Federer-[+5_5 Ferrero] Tip: 1
Boca Jrs_-Fluminense Tip: 1
Statistiky webu
Počet článků: 311
Počet uživatelů: 11251
Doporučte tento web známému »
Poslední diskutovaná témata »
Počet uživatelů: 11251
Doporučte tento web známému »
Poslední diskutovaná témata »
Sázení po internetu
Pomůcky k sázení
Rady, tipy a zajímavosti
Ostatní
Nejčtenější články
Sportingbet
Sázková kancelář Expekt
Sázková kancelář Betway - nový vzhled!
Interwetten
Sázková kancelář Bet-at-home
Sázková kancelář Bwin
Víte že:
Přesný výsledek
Se sázkami na přesný výsledek můžete vsadit na přesný výsledek daného utkání, např. 1:3. Více »
Se sázkami na přesný výsledek můžete vsadit na přesný výsledek daného utkání, např. 1:3. Více »
< návrat zpět
Poslední výsledky
TIP: používejte analýzy na sport, nebo aktuální tipy na fotbal, hokej, basketbal, házená!
Poslední výsledky
| Brazil | Serie A | 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Atletico PR | 1:0 | Avai FC |
![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Fluminense | 1:0 | Guarani | |||
![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Cruzeiro | 2:1 | Palmeiras | |||
![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Gremio | 3:0 | Botafogo RJ | |||
![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Sao Paulo | 4:0 | Atletico MG | |||
![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Goias | 1:1 | Corinthians | |||
![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Santos FC | 0:0 | Flamengo | |||
![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Vitoria | 0:0 | Atletico GO | |||
![]() | 05.12.2012 | 38 | FT | Vasco da Gama | 2:0 | Ceara | |||
![]() | 03.12.2012 | 38 | FT | Gremio Barueri | 0:3 | Internacional | |||
![]() | 28.11.2012 | 37 | FT | Corinthians | 2:0 | Vasco da Gama | |||
![]() | 28.11.2012 | 37 | FT | Atletico GO | 1:1 | Sao Paulo | |||
![]() | 28.11.2012 | 37 | FT | Palmeiras | 1:2 | Fluminense | |||
![]() | 28.11.2012 | 37 | FT | Ceara | 1:1 | Atletico PR | |||
![]() | 28.11.2012 | 37 | FT | Avai FC | 3:2 | Santos FC | |||
![]() | 28.11.2012 | 37 | FT | Flamengo | 1:2 | Cruzeiro | |||
| England | Premier League | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Bolton | 2:1 | Birmingham |
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Aston Villa | 0:1 | Blackburn | |||
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Arsenal | 4:0 | Fulham | |||
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Wolverhampton | 2:1 | Sunderland | |||
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Manchester United | 4:0 | Stoke | |||
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Everton | 1:0 | Portsmouth | |||
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | West Ham | 1:1 | Manchester City | |||
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Chelsea | 8:0 | Wigan | |||
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Hull | 0:0 | Liverpool | |||
![]() | 09.05.2012 | 38 | FT | Burnley | 4:2 | Tottenham | |||
![]() | 05.05.2012 | 29 | FT | Manchester City | 0:1 | Tottenham | |||
![]() | 05.05.2012 | 29 | FT | Fulham | 0:1 | Stoke | |||
![]() | 03.05.2012 | 37 | FT | Blackburn | 2:1 | Arsenal | |||
![]() | 03.05.2012 | 37 | FT | Wigan | 2:2 | Hull | |||
![]() | 02.05.2012 | 37 | FT | Sunderland | 0:1 | Manchester United | |||
![]() | 02.05.2012 | 37 | FT | Fulham | 3:2 | West Ham | |||
| France | Ligue 1 | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Nancy | 1:1 | Valenciennes |
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Paris Saint Germain | 1:3 | Montpellier | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Boulogne | 1:0 | Rennes | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Sochaux | 1:2 | Auxerre | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Lens | 4:3 | Bordeaux | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Toulouse | 0:0 | Monaco | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Lorient | 2:1 | Lille | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Nice | 1:1 | Saint Etienne | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Lyon | 2:0 | Le Mans | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Marseille | 2:0 | Grenoble | |||
![]() | 12.05.2012 | 34 | FT | Lyon | 3:0 | Monaco | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Grenoble | 2:0 | Boulogne | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Valenciennes | 2:2 | Lyon | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Auxerre | 0:0 | Lens | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Rennes | 2:2 | Nice | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Bordeaux | 2:0 | Sochaux | |||
| Germany | 1 Bundesliga | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Freiburg | 3:1 | Borussia Dortmund |
![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Hertha Berlin | 1:3 | Bayern Munich | |||
![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Nurnberg | 1:0 | FC Cologne | |||
![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Wolfsburg | 3:1 | Eintracht Frankfurt | |||
![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Bochum | 0:3 | Hannover 96 | |||
![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Mainz 05 | 0:0 | Schalke 04 | |||
![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Borussia Monchengladbach | 1:1 | Bayer Leverkusen | |||
![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Hoffenheim | 1:1 | VfB Stuttgart | |||
![]() | 08.05.2012 | 34 | FT | Werder Bremen | 1:1 | Hamburger SV | |||
![]() | 01.05.2012 | 33 | FT | Borussia Dortmund | 1:1 | Wolfsburg | |||
![]() | 01.05.2012 | 33 | FT | VfB Stuttgart | 2:2 | Mainz 05 | |||
![]() | 01.05.2012 | 33 | FT | Schalke 04 | 0:2 | Werder Bremen | |||
![]() | 01.05.2012 | 33 | FT | Hannover 96 | 6:1 | Borussia Monchengladbach | |||
![]() | 01.05.2012 | 33 | FT | Eintracht Frankfurt | 1:2 | Hoffenheim | |||
![]() | 01.05.2012 | 33 | FT | Bayern Munich | 3:1 | Bochum | |||
![]() | 01.05.2012 | 33 | FT | FC Cologne | 2:2 | Freiburg | |||
| International | Champions League Final Stages | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 22.05.2012 | 0 | FT | Bayern Munich | 0:2 | Inter |
![]() | 28.04.2012 | 1 | FT | Barcelona | 1:0 | Inter | |||
![]() | 27.04.2012 | 1 | FT | Lyon | 0:3 | Bayern Munich | |||
![]() | 21.04.2012 | 1 | FT | Bayern Munich | 1:0 | Lyon | |||
![]() | 20.04.2012 | 1 | FT | Inter | 3:1 | Barcelona | |||
![]() | 07.04.2012 | 1 | FT | Bordeaux | 1:0 | Lyon | |||
![]() | 07.04.2012 | 1 | FT | Manchester United | 3:2 | Bayern Munich | |||
![]() | 06.04.2012 | 1 | FT | Barcelona | 4:1 | Arsenal | |||
![]() | 06.04.2012 | 1 | FT | CSKA Moscow | 0:1 | Inter | |||
![]() | 31.03.2012 | 1 | FT | Arsenal | 2:2 | Barcelona | |||
![]() | 31.03.2012 | 1 | FT | Inter | 1:0 | CSKA Moscow | |||
![]() | 30.03.2012 | 1 | FT | Bayern Munich | 2:1 | Manchester United | |||
![]() | 30.03.2012 | 1 | FT | Lyon | 3:1 | Bordeaux | |||
![]() | 17.03.2012 | 1 | FT | Barcelona | 4:0 | VfB Stuttgart | |||
![]() | 17.03.2012 | 1 | FT | Bordeaux | 2:1 | Olympiakos | |||
![]() | 16.03.2012 | 1 | FT | Chelsea | 0:1 | Inter | |||
| Italy | Serie A | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Catania | 1:0 | Genoa |
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Siena | 0:1 | Inter | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Parma | 4:1 | Livorno | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Sampdoria | 1:0 | SSC Napoli | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Atalanta | 1:2 | Palermo | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Cagliari | 1:1 | Bologna | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Chievo | 0:2 | Roma | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Bari | 2:0 | Fiorentina | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Lazio | 3:1 | Udinese | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | AC Milan | 3:0 | Juventus | |||
![]() | 09.05.2012 | 37 | FT | Palermo | 1:1 | Sampdoria | |||
![]() | 09.05.2012 | 37 | FT | Roma | 2:1 | Cagliari | |||
![]() | 09.05.2012 | 37 | FT | Fiorentina | 1:1 | Siena | |||
![]() | 09.05.2012 | 37 | FT | Bologna | 1:1 | Catania | |||
![]() | 09.05.2012 | 37 | FT | Inter | 4:3 | Chievo | |||
![]() | 09.05.2012 | 37 | FT | Livorno | 1:2 | Lazio | |||
| Netherlands | Eredivisie | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | Groningen | 3:1 | Sparta |
![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | Roda | 3:2 | Willem II | |||
![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | Heracles | 4:2 | ADO Den Haag | |||
![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | Waalwijk | 1:2 | Venlo | |||
![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | Feyenoord | 6:2 | Heerenveen | |||
![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | Utrecht | 2:2 | Vitesse | |||
![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | NEC Nijmegen | 1:4 | Ajax | |||
![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | AZ Alkmaar | 1:1 | PSV Eindhoven | |||
![]() | 02.05.2012 | 34 | FT | NAC Breda | 0:2 | Twente | |||
![]() | 18.04.2012 | 33 | FT | Heerenveen | 0:0 | NAC Breda | |||
![]() | 18.04.2012 | 33 | FT | Ajax | 4:0 | Heracles | |||
![]() | 18.04.2012 | 33 | FT | Venlo | 2:0 | NEC Nijmegen | |||
![]() | 18.04.2012 | 33 | FT | Vitesse | 2:5 | Roda | |||
![]() | 18.04.2012 | 33 | FT | Twente | 2:0 | Feyenoord | |||
![]() | 18.04.2012 | 33 | FT | Willem II | 0:3 | AZ Alkmaar | |||
![]() | 18.04.2012 | 33 | FT | Sparta | 0:3 | Utrecht | |||
| Portugal | Liga Sagres | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 09.05.2012 | 30 | FT | Vitoria de Guimaraes | 1:2 | Maritimo |
![]() | 09.05.2012 | 30 | FT | Nacional | 1:1 | Braga | |||
![]() | 09.05.2012 | 30 | FT | Benfica | 2:1 | Rio Ave | |||
![]() | 09.05.2012 | 30 | FT | Naval | 0:1 | Academica | |||
![]() | 09.05.2012 | 30 | FT | P.Ferreira | 2:2 | Olhanense | |||
![]() | 08.05.2012 | 30 | FT | Vitoria de Setubal | 1:2 | Belenenses | |||
![]() | 08.05.2012 | 30 | FT | Leixoes | 1:2 | Sporting CP | |||
![]() | 08.05.2012 | 30 | FT | U.Leiria | 1:4 | FC Porto | |||
![]() | 02.05.2012 | 29 | FT | Rio Ave | 0:0 | Vitoria de Guimaraes | |||
![]() | 02.05.2012 | 29 | FT | Braga | 1:0 | P.Ferreira | |||
![]() | 02.05.2012 | 29 | FT | Maritimo | 2:0 | Vitoria de Setubal | |||
![]() | 02.05.2012 | 29 | FT | FC Porto | 3:1 | Benfica | |||
![]() | 02.05.2012 | 29 | FT | Belenenses | 5:2 | U.Leiria | |||
![]() | 02.05.2012 | 29 | FT | Olhanense | 1:0 | Leixoes | |||
![]() | 02.05.2012 | 29 | FT | Sporting CP | 0:1 | Naval | |||
![]() | 02.05.2012 | 29 | FT | Academica | 3:3 | Nacional | |||
| Russia | Premier League | 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 28.11.2012 | 30 | FT | Terek Grozny | 1:1 | Sibir Novosibirsk |
![]() | 28.11.2012 | 30 | FT | Tomsk | 3:1 | FK Rostov | |||
![]() | 28.11.2012 | 30 | FT | Lok. Moscow | 0:0 | Rubin Kazan | |||
![]() | 28.11.2012 | 30 | FT | Zenit Petersburg | 0:0 | Krylya Sovetov Samara | |||
![]() | 28.11.2012 | 30 | FT | Amkar | 0:0 | CSKA Moscow | |||
![]() | 28.11.2012 | 30 | FT | Dinamo Moscow | 1:1 | Spartak Moscow | |||
![]() | 28.11.2012 | 30 | FT | Spartak Nalchik | 1:3 | Anzhi Makhachkala | |||
![]() | 28.11.2012 | 30 | FT | Saturn Ramenskoye | 1:1 | Alania Vladikavkaz | |||
![]() | 20.11.2012 | 29 | FT | Rubin Kazan | 2:2 | Zenit Petersburg | |||
![]() | 20.11.2012 | 29 | FT | Krylya Sovetov Samara | 1:0 | Dinamo Moscow | |||
![]() | 20.11.2012 | 29 | FT | CSKA Moscow | 3:1 | Spartak Moscow | |||
![]() | 20.11.2012 | 29 | FT | Amkar | 3:1 | Spartak Nalchik | |||
![]() | 20.11.2012 | 29 | FT | Anzhi Makhachkala | 1:2 | Saturn Ramenskoye | |||
![]() | 20.11.2012 | 29 | FT | Alania Vladikavkaz | 2:1 | Terek Grozny | |||
![]() | 20.11.2012 | 29 | FT | Sibir Novosibirsk | 0:1 | Tomsk | |||
![]() | 20.11.2012 | 29 | FT | FK Rostov | 1:2 | Lok. Moscow | |||
| Spain | LIGA BBVA | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Santander | 2:0 | Gijon |
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Barcelona | 4:0 | Valladolid | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Malaga | 1:1 | Real Madrid | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Valencia | 1:0 | Tenerife | |||
![]() | 16.05.2012 | 38 | FT | Osasuna | 1:1 | Xerez | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Mallorca | 2:0 | Espanyol | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Almeria | 2:3 | Sevilla | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Atletico Madrid | 0:3 | Getafe | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Zaragoza | 3:3 | Villarreal | |||
![]() | 15.05.2012 | 38 | FT | Athletic Bilbao | 2:0 | Deportivo La Coruna | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Tenerife | 2:2 | Almeria | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Villarreal | 2:0 | Valencia | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Xerez | 3:2 | Zaragoza | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Getafe | 2:1 | Malaga | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Espanyol | 2:1 | Osasuna | |||
![]() | 08.05.2012 | 37 | FT | Gijon | 1:1 | Atletico Madrid | |||
| Australia | A League final stage | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 20.03.2012 | 0 | Finished AP | Melbourne Victory | 3:5 | Sydney FC |
![]() | 13.03.2012 | 1 | FT | Sydney FC | 4:2 | Wellington Phoenix | |||
![]() | 07.03.2012 | 1 | Finished AET | Sydney FC | 2:2 | Melbourne Victory | |||
![]() | 07.03.2012 | 1 | Finished AET | Wellington Phoenix | 3:1 | Newcastle Jets | |||
![]() | 21.02.2012 | 1 | Finished AP | Wellington Phoenix | 5:3 | Perth Glory | |||
![]() | 20.02.2012 | 1 | Finished AP | Gold Coast United FC | 5:6 | Newcastle Jets | |||
![]() | 18.02.2012 | 1 | FT | Melbourne Victory | 2:1 | Sydney FC | |||
| Austria | tipp3 Bundesliga | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 13.05.2012 | 36 | FT | Mattersburg | 1:3 | Rapid Wien |
![]() | 13.05.2012 | 36 | FT | Kapfenberg | 2:0 | Linzer ASK | |||
![]() | 13.05.2012 | 36 | FT | SK Austria Klagenfurt | 2:2 | Wiener Neustadt | |||
![]() | 13.05.2012 | 36 | FT | Sturm Graz | 0:2 | Salzburg | |||
![]() | 13.05.2012 | 36 | FT | Austria Wien | 2:0 | Ried | |||
![]() | 09.05.2012 | 35 | FT | Salzburg | 0:1 | Austria Wien | |||
![]() | 09.05.2012 | 35 | FT | Rapid Wien | 4:1 | Sturm Graz | |||
![]() | 09.05.2012 | 35 | FT | Linzer ASK | 2:0 | Mattersburg | |||
![]() | 09.05.2012 | 35 | FT | Ried | 3:1 | SK Austria Klagenfurt | |||
![]() | 09.05.2012 | 35 | FT | Wiener Neustadt | 3:1 | Kapfenberg | |||
![]() | 05.05.2012 | 34 | FT | Mattersburg | 3:1 | Ried | |||
![]() | 05.05.2012 | 34 | FT | SK Austria Klagenfurt | 2:2 | Linzer ASK | |||
![]() | 05.05.2012 | 34 | FT | Sturm Graz | 1:0 | Wiener Neustadt | |||
![]() | 05.05.2012 | 34 | FT | Austria Wien | 1:0 | Rapid Wien | |||
![]() | 04.05.2012 | 34 | FT | Kapfenberg | 2:0 | Salzburg | |||
![]() | 02.05.2012 | 33 | FT | Linzer ASK | 0:1 | Austria Wien | |||
| Belgium | Jupiler League | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 21.03.2012 | 30 | FT | Cercle Bruges | 3:1 | St.Truiden |
![]() | 21.03.2012 | 30 | FT | Lokeren | 0:4 | Anderlecht | |||
![]() | 21.03.2012 | 30 | FT | KV Mechelen | 2:1 | Zulte-Waregem | |||
![]() | 21.03.2012 | 30 | FT | Standard Liege | 0:2 | Gent | |||
![]() | 21.03.2012 | 30 | FT | Roeselare | 0:0 | Westerlo | |||
![]() | 21.03.2012 | 30 | FT | Genk | 1:1 | Kortrijk | |||
![]() | 21.03.2012 | 30 | FT | Beerschot AC | 1:4 | Club Bruges | |||
![]() | 14.03.2012 | 29 | FT | Gent | 2:1 | Charleroi | |||
![]() | 14.03.2012 | 29 | FT | Kortrijk | 3:1 | Lokeren | |||
![]() | 14.03.2012 | 29 | FT | Westerlo | 2:1 | Cercle Bruges | |||
![]() | 14.03.2012 | 29 | FT | Club Bruges | 1:0 | Roeselare | |||
![]() | 14.03.2012 | 29 | FT | Zulte-Waregem | 1:1 | Standard Liege | |||
![]() | 14.03.2012 | 29 | FT | Anderlecht | 2:0 | Genk | |||
![]() | 14.03.2012 | 29 | FT | St.Truiden | 2:0 | Beerschot AC | |||
![]() | 10.03.2012 | 24 | FT | Charleroi | 4:1 | Lokeren | |||
![]() | 07.03.2012 | 26 | FT | KV Mechelen | 2:1 | Genk | |||
| Bulgaria | A Grupa | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 16.05.2012 | 30 | FT | Cherno More Varna | 2:1 | Montana |
![]() | 16.05.2012 | 30 | Finished after awarded win | Pirin Blagoevgrad | 3:0 | Botev Plovdiv | |||
![]() | 16.05.2012 | 30 | FT | Levski Sofia | 2:0 | Sliven | |||
![]() | 16.05.2012 | 30 | FT | Lokomotiv Mezdra | 0:1 | Minyor | |||
![]() | 16.05.2012 | 30 | FT | Sportist Svoge | 2:4 | Litex Lovech | |||
![]() | 16.05.2012 | 30 | FT | Beroe | 0:1 | Slavia Sofia | |||
![]() | 16.05.2012 | 30 | FT | Lokomotiv Plovdiv | 2:1 | Lokomotiv Sofia | |||
![]() | 16.05.2012 | 30 | FT | Chernomorets Burgas | 2:0 | CSKA Sofia | |||
![]() | 09.05.2012 | 29 | FT | Slavia Sofia | 1:3 | Lokomotiv Plovdiv | |||
![]() | 09.05.2012 | 29 | FT | Litex Lovech | 3:0 | Beroe | |||
![]() | 09.05.2012 | 29 | FT | Minyor | 1:2 | Sportist Svoge | |||
![]() | 09.05.2012 | 29 | FT | CSKA Sofia | 2:2 | Cherno More Varna | |||
![]() | 09.05.2012 | 29 | Finished after awarded win | Botev Plovdiv | 0:3 | Lokomotiv Mezdra | |||
![]() | 09.05.2012 | 29 | FT | Sliven | 4:0 | Pirin Blagoevgrad | |||
![]() | 09.05.2012 | 29 | FT | Montana | 0:2 | Levski Sofia | |||
![]() | 09.05.2012 | 29 | FT | Lokomotiv Sofia | 0:1 | Chernomorets Burgas | |||
| Croatia | 1 Division | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 13.05.2012 | 30 | FT | Medimurje | 4:0 | Sibenik |
![]() | 13.05.2012 | 30 | FT | Osijek | 2:0 | Cibalia | |||
![]() | 13.05.2012 | 30 | FT | NK Zadar | 1:0 | NK Zagreb | |||
![]() | 13.05.2012 | 30 | FT | Croatia Sesvete | 2:5 | Hajduk Split | |||
![]() | 13.05.2012 | 30 | FT | Slaven | 2:3 | NK Varazdin | |||
![]() | 13.05.2012 | 30 | FT | Inter Zapresic | 4:2 | NK Lokomotiva | |||
![]() | 13.05.2012 | 30 | FT | NK Istra 1961 | 2:0 | Rijeka | |||
![]() | 13.05.2012 | 30 | FT | Dinamo Zagreb | 1:1 | Karlovac | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Sibenik | 2:1 | Dinamo Zagreb | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | NK Zagreb | 1:0 | Osijek | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Karlovac | 1:1 | NK Istra 1961 | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Hajduk Split | 4:1 | Medimurje | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | NK Lokomotiva | 1:1 | Slaven | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | NK Varazdin | 1:0 | NK Zadar | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Cibalia | 5:0 | Croatia Sesvete | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Rijeka | 3:1 | Inter Zapresic | |||
| Czech Republic | Gambrinus League | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 15.05.2012 | 30 | FT | M Boleslav | 0:1 | Slavia Prague |
![]() | 15.05.2012 | 30 | FT | Sparta Prague | 1:0 | Teplice | |||
![]() | 15.05.2012 | 30 | FT | Kladno | 1:2 | Liberec | |||
![]() | 15.05.2012 | 30 | FT | Pribram | 1:1 | Ostrava | |||
![]() | 15.05.2012 | 30 | FT | Viktoria Plzen | 2:2 | Slovacko | |||
![]() | 15.05.2012 | 30 | FT | Brno | 1:2 | Bohemians 1905 | |||
![]() | 15.05.2012 | 30 | FT | Jablonec | 2:0 | Budejovice | |||
![]() | 15.05.2012 | 30 | FT | Sigma Olomouc | 3:0 | Bohemians Prague | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Teplice | 1:1 | Sigma Olomouc | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Slavia Prague | 0:3 | Jablonec | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Budejovice | 1:3 | Brno | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Bohemians 1905 | 0:0 | Kladno | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Bohemians Prague | 2:2 | Viktoria Plzen | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Ostrava | 2:2 | M Boleslav | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Liberec | 2:2 | Sparta Prague | |||
![]() | 08.05.2012 | 29 | FT | Slovacko | 2:1 | Pribram | |||
| Denmark | SAS Ligaen | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 16.05.2012 | 33 | FT | FC Copenhagen | 3:1 | SønderjyskE |
![]() | 16.05.2012 | 33 | FT | Esbjerg fB | 3:3 | FC Nordsjælland | |||
![]() | 16.05.2012 | 33 | FT | AaB | 0:0 | HB Koge | |||
![]() | 16.05.2012 | 33 | FT | FC Midtjylland | 3:0 | Silkeborg | |||
![]() | 16.05.2012 | 33 | FT | AGF | 0:3 | OB | |||
![]() | 16.05.2012 | 33 | FT | Randers FC | 1:3 | Brøndby IF | |||
![]() | 09.05.2012 | 32 | FT | SønderjyskE | 1:0 | Esbjerg fB | |||
![]() | 09.05.2012 | 32 | FT | Brøndby IF | 2:0 | AaB | |||
![]() | 09.05.2012 | 32 | FT | OB | 1:3 | Randers FC | |||
![]() | 09.05.2012 | 32 | FT | HB Koge | 1:0 | FC Midtjylland | |||
![]() | 09.05.2012 | 32 | FT | Silkeborg | 2:0 | FC Copenhagen | |||
![]() | 09.05.2012 | 32 | FT | FC Nordsjælland | 0:1 | AGF | |||
![]() | 06.05.2012 | 31 | FT | OB | 2:1 | FC Nordsjælland | |||
![]() | 06.05.2012 | 31 | FT | AGF | 1:2 | SønderjyskE | |||
![]() | 06.05.2012 | 31 | FT | Esbjerg fB | 4:0 | Silkeborg | |||
![]() | 05.05.2012 | 31 | FT | FC Copenhagen | 4:0 | HB Koge | |||
| Finland | Veikkausliga | 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 23.10.2012 | 26 | FT | Jyvaskyla JK | 1:2 | Haka |
![]() | 23.10.2012 | 26 | FT | IFK Mariehamn | 1:2 | KuPS | |||
![]() | 23.10.2012 | 26 | FT | Turku PS | 3:2 | FC Lahti | |||
![]() | 23.10.2012 | 26 | FT | MyPa | 2:2 | VPS | |||
![]() | 23.10.2012 | 26 | FT | Tampere | 2:0 | Helsinki | |||
![]() | 23.10.2012 | 26 | FT | Honka | 1:1 | FC Inter | |||
![]() | 23.10.2012 | 26 | FT | FF Jaro | 1:2 | AC Oulu | |||
![]() | 18.10.2012 | 25 | FT | FC Inter | 1:1 | MyPa | |||
![]() | 18.10.2012 | 25 | FT | Helsinki | 2:0 | Turku PS | |||
![]() | 17.10.2012 | 25 | FT | AC Oulu | 1:2 | Jyvaskyla JK | |||
![]() | 17.10.2012 | 25 | FT | FC Lahti | 1:1 | IFK Mariehamn | |||
![]() | 17.10.2012 | 25 | FT | VPS | 3:1 | Tampere | |||
![]() | 16.10.2012 | 25 | FT | Haka | 2:0 | Honka | |||
![]() | 16.10.2012 | 25 | FT | KuPS | 2:1 | FF Jaro | |||
![]() | 04.10.2012 | 24 | FT | Honka | 1:2 | FC Lahti | |||
![]() | 04.10.2012 | 24 | FT | FC Inter | 1:0 | Haka | |||
| Greece | Super League | 2009 / 2010 | |||||||||
| datum | kolo | domácí | hosté | ![]() | 18.04.2012 | 30 | FT | Larisa | 1:2 | Levadiakos |
![]() | 18.04.2012 | 30 | FT | Atromitos | 3:1 | Panthrakikos Komotini | |||
![]() | 18.04.2012 | 30 | FT | PAOK Saloniki | 4:1 | Ergotelis | |||
![]() | 18.04.2012 | 30 | FT | Kavala | 1:1 | Panionios | |||
![]() | 18.04.2012 | 30 | FT | AEK Athens | 2:0 | Asteras Tripolis | |||
