Sázkové kanceláře
| Kancelář | Hodnocení | ||
![]() |
Sportingbet » | ![]() |
|
![]() |
Expekt » | ![]() |
|
![]() |
Unibet » | ![]() |
|
![]() |
Betway » | ![]() |
|
![]() |
JetBull » | ![]() |
|
![]() |
Bwin » | ![]() |
|
![]() |
DoxxBet » | ![]() |
|
![]() |
BetClic » | ![]() |
|
![]() |
InterWetten » | ![]() |
|
![]() |
Betsson » | ![]() |
|
![]() |
Bat-at-home » | ![]() |
|
![]() |
Betfair » | ![]() |
|
![]() |
William Hill » | ![]() |
Aktuálně
Vyhrajte zájezd pro 2 na zápas NHL a další finanční odměny u Unibetu!
Bonusový květen - 3.000.000 Kč!
Šampionát live sázek
Sportovní živé přenosy v mobilu
Zobrazit aktuality »Analýzy - dnes
Sharapova-Ivanovic Tip: 1
Švédsko-Česko Tip: 1
Federer-[+5_5 Ferrero] Tip: 1
Boca Jrs_-Fluminense Tip: 1
S_Soligorsk-Torp_Belaz Tip: 1
Statistiky webu
Počet článků: 311
Počet uživatelů: 11251
Doporučte tento web známému »
Poslední diskutovaná témata »
Počet uživatelů: 11251
Doporučte tento web známému »
Poslední diskutovaná témata »
Sázení po internetu
Pomůcky k sázení
Rady, tipy a zajímavosti
Ostatní
Nejčtenější články
Sportingbet
Sázková kancelář Expekt
Sázková kancelář Betway - nový vzhled!
Interwetten
Sázková kancelář Bet-at-home
Sázková kancelář Bwin
Víte že:
Outsider
Pojmem outsider se označuje hráč/mužstvo, o němž bookmakeři předpokládají, že prohraje. Outsider se pozná podle vysokých kurzů. Outsider je opakem favorita. Více »
Pojmem outsider se označuje hráč/mužstvo, o němž bookmakeři předpokládají, že prohraje. Outsider se pozná podle vysokých kurzů. Outsider je opakem favorita. Více »
< návrat zpět
Základní tabulka
TIP: používejte analýzy na sport, nebo aktuální tipy na fotbal, hokej, basketbal, házená!
Games - odehrané zápasy I Win - vítěztví I Draw - remiza I Lost - prohryZákladní tabulka
| Brazil | Serie A | 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Fluminense | 38 | 20 | 11 | 7 | 62:36 | 71 |
![]() | 2 | Cruzeiro | 38 | 20 | 9 | 9 | 53:38 | 69 | |||
![]() | 3 | Corinthians | 38 | 19 | 11 | 8 | 65:41 | 68 | |||
![]() | 4 | Gremio | 38 | 17 | 12 | 9 | 68:43 | 63 | |||
![]() | 5 | Atletico PR | 38 | 17 | 9 | 12 | 43:45 | 60 | |||
![]() | 6 | Botafogo RJ | 38 | 14 | 17 | 7 | 54:42 | 59 | |||
![]() | 7 | Internacional | 38 | 16 | 10 | 12 | 48:41 | 58 | |||
![]() | 8 | Santos FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 63:50 | 56 | |||
![]() | 9 | Sao Paulo | 38 | 15 | 10 | 13 | 54:54 | 55 | |||
![]() | 10 | Palmeiras | 38 | 12 | 14 | 12 | 42:43 | 50 | |||
![]() | 11 | Vasco da Gama | 38 | 11 | 16 | 11 | 43:45 | 49 | |||
![]() | 12 | Ceara | 38 | 10 | 17 | 11 | 35:44 | 47 | |||
![]() | 13 | Atletico MG | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:64 | 45 | |||
![]() | 14 | Flamengo | 38 | 9 | 17 | 12 | 41:44 | 44 | |||
![]() | 15 | Avai FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 49:58 | 43 | |||
![]() | 16 | Atletico GO | 38 | 11 | 9 | 18 | 51:57 | 42 | |||
![]() | 17 | Vitoria | 38 | 9 | 15 | 14 | 42:48 | 42 | |||
![]() | 18 | Guarani | 38 | 8 | 13 | 17 | 33:53 | 37 | |||
![]() | 19 | Goias | 38 | 8 | 9 | 21 | 41:68 | 33 | |||
![]() | 20 | Gremio Barueri | 38 | 7 | 10 | 21 | 39:64 | 28 | |||
| England | Premier League | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103:32 | 86 |
![]() | 2 | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86:28 | 85 | |||
![]() | 3 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83:41 | 75 | |||
![]() | 4 | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 67:41 | 70 | |||
![]() | 5 | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73:45 | 67 | |||
![]() | 6 | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52:39 | 64 | |||
![]() | 7 | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61:35 | 63 | |||
![]() | 8 | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60:49 | 61 | |||
![]() | 9 | Birmingham | 38 | 13 | 11 | 14 | 38:47 | 50 | |||
![]() | 10 | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 41:55 | 50 | |||
![]() | 11 | Stoke | 38 | 11 | 14 | 13 | 34:48 | 47 | |||
![]() | 12 | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:46 | 46 | |||
![]() | 13 | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:56 | 44 | |||
![]() | 14 | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 42:67 | 39 | |||
![]() | 15 | Wolverhampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 32:56 | 38 | |||
![]() | 16 | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:79 | 36 | |||
![]() | 17 | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 47:66 | 35 | |||
![]() | 18 | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42:82 | 30 | |||
![]() | 19 | Hull | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:75 | 30 | |||
![]() | 20 | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34:66 | 19 | |||
| France | Ligue 1 | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Marseille | 38 | 23 | 9 | 6 | 69:36 | 78 |
![]() | 2 | Lyon | 38 | 20 | 12 | 6 | 64:38 | 72 | |||
![]() | 3 | Auxerre | 38 | 20 | 11 | 7 | 42:29 | 71 | |||
![]() | 4 | Lille | 38 | 21 | 7 | 10 | 72:40 | 70 | |||
![]() | 5 | Montpellier | 38 | 20 | 9 | 9 | 50:40 | 69 | |||
![]() | 6 | Bordeaux | 38 | 19 | 7 | 12 | 58:40 | 64 | |||
![]() | 7 | Lorient | 38 | 16 | 10 | 12 | 54:42 | 58 | |||
![]() | 8 | Monaco | 38 | 15 | 10 | 13 | 39:45 | 55 | |||
![]() | 9 | Rennes | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:41 | 53 | |||
![]() | 10 | Valenciennes | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:50 | 52 | |||
![]() | 11 | Lens | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:44 | 48 | |||
![]() | 12 | Nancy | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:53 | 48 | |||
![]() | 13 | Paris Saint Germain | 38 | 12 | 11 | 15 | 50:46 | 47 | |||
![]() | 14 | Toulouse | 38 | 12 | 11 | 15 | 36:36 | 47 | |||
![]() | 15 | Nice | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:57 | 44 | |||
![]() | 16 | Sochaux | 38 | 11 | 8 | 19 | 28:52 | 41 | |||
![]() | 17 | Saint Etienne | 38 | 10 | 10 | 18 | 27:45 | 40 | |||
![]() | 18 | Le Mans | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:59 | 32 | |||
![]() | 19 | Boulogne | 38 | 7 | 10 | 21 | 31:62 | 31 | |||
![]() | 20 | Grenoble | 38 | 5 | 8 | 25 | 31:61 | 23 | |||
| Germany | 1 Bundesliga | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Bayern Munich | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | 70 |
![]() | 2 | Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | 65 | |||
![]() | 3 | Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | 61 | |||
![]() | 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | 59 | |||
![]() | 5 | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | 57 | |||
![]() | 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | 55 | |||
![]() | 7 | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | 52 | |||
![]() | 8 | Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | 50 | |||
![]() | 9 | Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | 47 | |||
![]() | 10 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | 46 | |||
![]() | 11 | Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | 42 | |||
![]() | 12 | Borussia Monchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | 39 | |||
![]() | 13 | FC Cologne | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | 38 | |||
![]() | 14 | Freiburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:59 | 35 | |||
![]() | 15 | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:67 | 33 | |||
![]() | 16 | Nurnberg | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:58 | 31 | |||
![]() | 17 | Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | 28 | |||
![]() | 18 | Hertha Berlin | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | 24 | |||
| Italy | Serie A | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 82 |
![]() | 2 | Roma | 38 | 24 | 8 | 6 | 68:41 | 80 | |||
![]() | 3 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 60:39 | 70 | |||
![]() | 4 | Sampdoria | 38 | 19 | 10 | 9 | 49:41 | 67 | |||
![]() | 5 | Palermo | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | 65 | |||
![]() | 6 | SSC Napoli | 38 | 15 | 14 | 9 | 50:43 | 59 | |||
![]() | 7 | Juventus | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:56 | 55 | |||
![]() | 8 | Parma | 38 | 14 | 10 | 14 | 46:51 | 52 | |||
![]() | 9 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:61 | 51 | |||
![]() | 10 | Bari | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:49 | 50 | |||
![]() | 11 | Fiorentina | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:47 | 47 | |||
![]() | 12 | Lazio | 38 | 11 | 13 | 14 | 39:43 | 46 | |||
![]() | 13 | Catania | 38 | 10 | 15 | 13 | 44:45 | 45 | |||
![]() | 14 | Cagliari | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:58 | 44 | |||
![]() | 15 | Udinese | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:59 | 44 | |||
![]() | 16 | Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 | 37:42 | 44 | |||
![]() | 17 | Bologna | 38 | 10 | 12 | 16 | 42:55 | 42 | |||
![]() | 18 | Atalanta | 38 | 9 | 8 | 21 | 37:53 | 35 | |||
![]() | 19 | Siena | 38 | 7 | 10 | 21 | 40:67 | 31 | |||
![]() | 20 | Livorno | 38 | 7 | 8 | 23 | 27:61 | 29 | |||
| Netherlands | Eredivisie | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Twente | 34 | 27 | 5 | 2 | 63:23 | 86 |
![]() | 2 | Ajax | 34 | 27 | 4 | 3 | 106:20 | 85 | |||
![]() | 3 | PSV Eindhoven | 34 | 23 | 9 | 2 | 72:29 | 78 | |||
![]() | 4 | Feyenoord | 34 | 17 | 12 | 5 | 54:31 | 63 | |||
![]() | 5 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 5 | 10 | 64:34 | 62 | |||
![]() | 6 | Heracles | 34 | 17 | 5 | 12 | 54:49 | 56 | |||
![]() | 7 | Utrecht | 34 | 14 | 11 | 9 | 39:33 | 53 | |||
![]() | 8 | Groningen | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:47 | 49 | |||
![]() | 9 | Roda | 34 | 14 | 5 | 15 | 56:60 | 47 | |||
![]() | 10 | NAC Breda | 34 | 12 | 10 | 12 | 42:49 | 46 | |||
![]() | 11 | Heerenveen | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:64 | 37 | |||
![]() | 12 | Venlo | 34 | 8 | 11 | 15 | 43:57 | 35 | |||
![]() | 13 | NEC Nijmegen | 34 | 8 | 9 | 17 | 35:59 | 33 | |||
![]() | 14 | Vitesse | 34 | 8 | 8 | 18 | 38:62 | 32 | |||
![]() | 15 | ADO Den Haag | 34 | 7 | 9 | 18 | 38:59 | 30 | |||
![]() | 16 | Sparta | 34 | 6 | 8 | 20 | 30:66 | 26 | |||
![]() | 17 | Willem II | 34 | 7 | 2 | 25 | 36:70 | 23 | |||
![]() | 18 | Waalwijk | 34 | 5 | 0 | 29 | 30:80 | 15 | |||
| Portugal | Liga Sagres | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Benfica | 30 | 24 | 4 | 2 | 78:20 | 76 |
![]() | 2 | Braga | 30 | 22 | 5 | 3 | 48:20 | 71 | |||
![]() | 3 | FC Porto | 30 | 21 | 5 | 4 | 70:26 | 68 | |||
![]() | 4 | Sporting CP | 30 | 13 | 9 | 8 | 42:26 | 48 | |||
![]() | 5 | Maritimo | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:43 | 41 | |||
![]() | 6 | Vitoria de Guimaraes | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:34 | 41 | |||
![]() | 7 | Nacional | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:46 | 39 | |||
![]() | 8 | Naval | 30 | 10 | 6 | 14 | 20:35 | 36 | |||
![]() | 9 | P.Ferreira | 30 | 8 | 11 | 11 | 32:37 | 35 | |||
![]() | 10 | U.Leiria | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:41 | 35 | |||
![]() | 11 | Academica | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:42 | 33 | |||
![]() | 12 | Rio Ave | 30 | 6 | 13 | 11 | 22:33 | 31 | |||
![]() | 13 | Olhanense | 30 | 5 | 14 | 11 | 31:46 | 29 | |||
![]() | 14 | Vitoria de Setubal | 30 | 5 | 10 | 15 | 29:57 | 25 | |||
![]() | 15 | Belenenses | 30 | 4 | 11 | 15 | 23:44 | 23 | |||
![]() | 16 | Leixoes | 30 | 5 | 6 | 19 | 25:51 | 21 | |||
| Russia | Premier League | 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Zenit Petersburg | 30 | 20 | 8 | 2 | 61:21 | 68 |
![]() | 2 | CSKA Moscow | 30 | 18 | 8 | 4 | 51:22 | 62 | |||
![]() | 3 | Rubin Kazan | 30 | 15 | 13 | 2 | 37:16 | 58 | |||
![]() | 4 | Spartak Moscow | 30 | 13 | 10 | 7 | 43:33 | 49 | |||
![]() | 5 | Lok. Moscow | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:29 | 48 | |||
![]() | 6 | Spartak Nalchik | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:37 | 44 | |||
![]() | 7 | Dinamo Moscow | 30 | 9 | 13 | 8 | 38:31 | 40 | |||
![]() | 8 | Tomsk | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:43 | 37 | |||
![]() | 9 | FK Rostov | 30 | 10 | 4 | 16 | 27:44 | 34 | |||
![]() | 10 | Saturn Ramenskoye | 30 | 8 | 10 | 12 | 27:38 | 34 | |||
![]() | 11 | Anzhi Makhachkala | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:39 | 33 | |||
![]() | 12 | Terek Grozny | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:34 | 33 | |||
![]() | 13 | Krylya Sovetov Samara | 30 | 7 | 10 | 13 | 28:40 | 31 | |||
![]() | 14 | Amkar | 30 | 8 | 6 | 16 | 24:35 | 30 | |||
![]() | 15 | Alania Vladikavkaz | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:41 | 30 | |||
![]() | 16 | Sibir Novosibirsk | 30 | 4 | 8 | 18 | 34:58 | 20 | |||
| Spain | LIGA BBVA | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Barcelona | 38 | 31 | 6 | 1 | 98:24 | 99 |
![]() | 2 | Real Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 102:35 | 96 | |||
![]() | 3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 59:40 | 71 | |||
![]() | 4 | Sevilla | 38 | 19 | 6 | 13 | 65:49 | 63 | |||
![]() | 5 | Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59:44 | 62 | |||
![]() | 6 | Getafe | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:48 | 58 | |||
![]() | 7 | Villarreal | 38 | 16 | 8 | 14 | 58:57 | 56 | |||
![]() | 8 | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 9 | 14 | 50:53 | 54 | |||
![]() | 9 | Atletico Madrid | 38 | 13 | 8 | 17 | 57:61 | 47 | |||
![]() | 10 | Deportivo La Coruna | 38 | 13 | 8 | 17 | 35:49 | 47 | |||
![]() | 11 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 29:46 | 44 | |||
![]() | 12 | Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:46 | 43 | |||
![]() | 13 | Almeria | 38 | 10 | 12 | 16 | 43:55 | 42 | |||
![]() | 14 | Zaragoza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:64 | 41 | |||
![]() | 15 | Gijon | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:51 | 40 | |||
![]() | 16 | Santander | 38 | 9 | 12 | 17 | 42:59 | 39 | |||
![]() | 17 | Malaga | 38 | 7 | 16 | 15 | 42:48 | 37 | |||
![]() | 18 | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:62 | 36 | |||
![]() | 19 | Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40:74 | 36 | |||
![]() | 20 | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 38:66 | 34 | |||
| Austria | tipp3 Bundesliga | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Salzburg | 36 | 22 | 10 | 4 | 68:27 | 76 |
![]() | 2 | Austria Wien | 36 | 23 | 6 | 7 | 60:34 | 75 | |||
![]() | 3 | Rapid Wien | 36 | 21 | 10 | 5 | 80:38 | 73 | |||
![]() | 4 | Sturm Graz | 36 | 16 | 10 | 10 | 50:36 | 58 | |||
![]() | 5 | Wiener Neustadt | 36 | 13 | 8 | 15 | 54:58 | 47 | |||
![]() | 6 | Mattersburg | 36 | 12 | 5 | 19 | 45:71 | 41 | |||
![]() | 7 | Linzer ASK | 36 | 9 | 13 | 14 | 59:70 | 40 | |||
![]() | 8 | Ried | 36 | 10 | 8 | 18 | 39:47 | 38 | |||
![]() | 9 | Kapfenberg | 36 | 8 | 9 | 19 | 44:67 | 33 | |||
![]() | 10 | SK Austria Klagenfurt | 36 | 2 | 9 | 25 | 29:80 | 15 | |||
| Belgium | Jupiler League | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Anderlecht | 28 | 22 | 3 | 3 | 62:20 | 69 |
![]() | 2 | Club Bruges | 28 | 17 | 6 | 5 | 52:33 | 57 | |||
![]() | 3 | Gent | 28 | 14 | 7 | 7 | 49:30 | 49 | |||
![]() | 4 | Kortrijk | 28 | 12 | 9 | 7 | 39:30 | 45 | |||
![]() | 5 | St.Truiden | 28 | 12 | 6 | 10 | 35:35 | 42 | |||
![]() | 6 | Zulte-Waregem | 28 | 10 | 11 | 7 | 39:32 | 41 | |||
![]() | 7 | KV Mechelen | 28 | 12 | 3 | 13 | 36:46 | 39 | |||
![]() | 8 | Standard Liege | 28 | 10 | 9 | 9 | 38:34 | 39 | |||
![]() | 9 | Cercle Bruges | 28 | 11 | 5 | 12 | 45:40 | 38 | |||
![]() | 10 | Beerschot AC | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:43 | 35 | |||
![]() | 11 | Genk | 28 | 8 | 10 | 10 | 33:31 | 34 | |||
![]() | 11 | Mouscron | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:42 | 23 | |||
![]() | 12 | Westerlo | 28 | 8 | 8 | 12 | 28:34 | 32 | |||
![]() | 13 | Charleroi | 28 | 5 | 8 | 15 | 28:45 | 23 | |||
![]() | 14 | Lokeren | 28 | 5 | 3 | 20 | 22:54 | 18 | |||
![]() | 15 | Roeselare | 28 | 4 | 6 | 18 | 29:58 | 18 | |||
| Bulgaria | A Grupa | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Litex Lovech | 30 | 22 | 4 | 4 | 59:17 | 70 |
![]() | 2 | CSKA Sofia | 30 | 16 | 10 | 4 | 51:25 | 58 | |||
![]() | 3 | Levski Sofia | 30 | 17 | 6 | 7 | 57:26 | 57 | |||
![]() | 4 | Lokomotiv Sofia | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:33 | 52 | |||
![]() | 5 | Chernomorets Burgas | 30 | 15 | 6 | 9 | 44:29 | 51 | |||
![]() | 6 | Slavia Sofia | 30 | 14 | 8 | 8 | 34:28 | 50 | |||
![]() | 7 | Cherno More Varna | 30 | 13 | 9 | 8 | 40:28 | 48 | |||
![]() | 8 | Minyor | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:26 | 45 | |||
![]() | 9 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 11 | 10 | 9 | 34:32 | 43 | |||
![]() | 10 | Beroe | 30 | 10 | 8 | 12 | 30:36 | 38 | |||
![]() | 11 | Montana | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:37 | 36 | |||
![]() | 12 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:52 | 33 | |||
![]() | 13 | Sliven | 30 | 9 | 5 | 16 | 29:40 | 32 | |||
![]() | 14 | Lokomotiv Mezdra | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:48 | 27 | |||
![]() | 15 | Sportist Svoge | 30 | 5 | 4 | 21 | 23:59 | 19 | |||
![]() | 16 | Botev Plovdiv | 30 | 1 | 4 | 25 | 12:78 | 1 | |||
| Croatia | 1 Division | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Dinamo Zagreb | 30 | 18 | 8 | 4 | 70:20 | 62 |
![]() | 2 | Hajduk Split | 30 | 17 | 7 | 6 | 50:21 | 58 | |||
![]() | 3 | Cibalia | 30 | 16 | 9 | 5 | 46:20 | 57 | |||
![]() | 4 | Sibenik | 30 | 14 | 8 | 8 | 34:37 | 50 | |||
![]() | 5 | Osijek | 30 | 13 | 8 | 9 | 49:36 | 47 | |||
![]() | 6 | Karlovac | 30 | 12 | 11 | 7 | 32:23 | 47 | |||
![]() | 7 | Slaven | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:45 | 43 | |||
![]() | 8 | NK Lokomotiva | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:38 | 42 | |||
![]() | 9 | Rijeka | 30 | 10 | 10 | 10 | 49:44 | 40 | |||
![]() | 10 | NK Varazdin | 30 | 9 | 9 | 12 | 36:43 | 36 | |||
![]() | 11 | NK Istra 1961 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:40 | 35 | |||
![]() | 12 | NK Zadar | 30 | 9 | 7 | 14 | 27:41 | 34 | |||
![]() | 13 | NK Zagreb | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:49 | 33 | |||
![]() | 14 | Inter Zapresic | 30 | 10 | 3 | 17 | 36:50 | 33 | |||
![]() | 15 | Medimurje | 30 | 8 | 5 | 17 | 37:61 | 29 | |||
![]() | 16 | Croatia Sesvete | 30 | 3 | 5 | 22 | 30:81 | 14 | |||
| Czech Republic | Gambrinus League | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Sparta Prague | 30 | 16 | 14 | 0 | 42:14 | 62 |
![]() | 2 | Jablonec | 30 | 18 | 7 | 5 | 42:24 | 61 | |||
![]() | 3 | Ostrava | 30 | 17 | 9 | 4 | 47:25 | 60 | |||
![]() | 4 | Teplice | 30 | 15 | 10 | 5 | 44:25 | 55 | |||
![]() | 5 | Viktoria Plzen | 30 | 12 | 12 | 6 | 42:33 | 48 | |||
![]() | 6 | Sigma Olomouc | 30 | 14 | 5 | 11 | 49:36 | 47 | |||
![]() | 7 | Slavia Prague | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:35 | 41 | |||
![]() | 8 | M Boleslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:41 | 39 | |||
![]() | 9 | Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:39 | 37 | |||
![]() | 10 | Pribram | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:41 | 36 | |||
![]() | 11 | Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:40 | 35 | |||
![]() | 12 | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21:29 | 34 | |||
![]() | 13 | Budejovice | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:35 | 31 | |||
![]() | 14 | Slovacko | 30 | 8 | 6 | 16 | 28:42 | 30 | |||
![]() | 15 | Kladno | 30 | 7 | 4 | 19 | 24:50 | 25 | |||
![]() | 16 | Bohemians Prague | 30 | 4 | 4 | 22 | 27:65 | -4 | |||
| Denmark | SAS Ligaen | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | FC Copenhagen | 33 | 21 | 5 | 7 | 61:22 | 68 |
![]() | 2 | OB | 33 | 17 | 8 | 8 | 46:34 | 59 | |||
![]() | 3 | Brøndby IF | 33 | 15 | 7 | 11 | 57:50 | 52 | |||
![]() | 4 | Esbjerg fB | 33 | 13 | 11 | 9 | 48:43 | 50 | |||
![]() | 5 | AaB | 33 | 13 | 9 | 11 | 36:30 | 48 | |||
![]() | 6 | FC Midtjylland | 33 | 14 | 5 | 14 | 45:48 | 47 | |||
![]() | 7 | FC Nordsjælland | 33 | 12 | 7 | 14 | 40:41 | 43 | |||
![]() | 8 | Silkeborg | 33 | 12 | 7 | 14 | 47:51 | 43 | |||
![]() | 9 | SønderjyskE | 33 | 11 | 8 | 14 | 32:37 | 41 | |||
![]() | 10 | Randers FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 37:43 | 40 | |||
![]() | 11 | AGF | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:47 | 38 | |||
![]() | 12 | HB Koge | 33 | 4 | 7 | 22 | 30:69 | 19 | |||
| Finland | Veikkausliga | 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Helsinki | 26 | 15 | 7 | 4 | 43:19 | 52 |
![]() | 2 | KuPS | 26 | 15 | 3 | 8 | 45:36 | 48 | |||
![]() | 3 | Turku PS | 26 | 13 | 6 | 7 | 46:30 | 45 | |||
![]() | 4 | Honka | 26 | 12 | 5 | 9 | 42:34 | 41 | |||
![]() | 5 | FF Jaro | 26 | 11 | 5 | 10 | 42:34 | 38 | |||
![]() | 6 | FC Inter | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:32 | 37 | |||
![]() | 7 | Tampere | 26 | 10 | 4 | 12 | 37:46 | 34 | |||
![]() | 8 | Haka | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:38 | 33 | |||
![]() | 9 | MyPa | 26 | 7 | 11 | 8 | 36:39 | 32 | |||
![]() | 10 | VPS | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:40 | 31 | |||
![]() | 11 | AC Oulu | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 | |||
![]() | 12 | IFK Mariehamn | 26 | 7 | 7 | 12 | 38:43 | 28 | |||
![]() | 13 | Jyvaskyla JK | 26 | 8 | 3 | 15 | 34:41 | 27 | |||
![]() | 14 | FC Lahti | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:37 | 26 | |||
| Greece | Super League | 2009 / 2010 | |||||||||||
| č. | tým | G | W | D | L | vstřelené góly - doma : venku | body | ![]() | 1 | Panathinaikos | 30 | 22 | 4 | 4 | 54:17 | 70 |
![]() | 2 | Olympiakos | 30 | 19 | 7 | 4 | 47:18 | 64 | |||
![]() | 3 | PAOK Saloniki | 30 | 19 | 5 | 6 | 41:16 | 62 | |||
