Veškeré evropské poháry a Ligu mistrů nevyjímaje pokračují tento týden již 4. kolem skupinových zápasů. To tedy znamená, že nás čekají stejná utkání jako v předcházejícím kole, avšak všechny týmy si vymění role domácího a hostujícího klubu. Jak tato výměna rolí ovlivní nadcházející utkání Ligy mistrů a na co v těchto zápasech vsadit napovíme našim čtenářům v tomto článku.
Jednou z nejsledovanějších skupin letošní Ligy mistrů je bezesporu skupina „F“. V té totiž o postup bojuje PSG, Dortmund, Newcastle a AC Milán. Situace se po polovině odehraných zápasů však začíná komplikovat, a to především pro italský klub. Ten zatím v letošní Lize mistrů nevstřelil ani jednu branku a po dvou bezbrankových remízách přišla těžká prohra 3:0 s PSG. V tomto utkání sice Milán celou dobu tahalo za kratší stranu provazu, avšak výsledek je možná až příliš krutý. AC si v zápase dokázalo vytvořit nějaké šance i ohrozit Donnarummovu branku. S Pařížany pak přinejmenším držel milánský velkoklub krok například ve statistice rohových kopů, nebezpečných útoků nebo vyhraných osobních soubojů.
V italské lize mělo AC Milán v posledních kolech relativně těžký los a zápasy s Juventusem ani Neapolí se příliš nevydařily. Situaci nezlehčují ani zranění Bennecera, Caldara, Chukwueze nebo Sportiella. Na druhou stranu se však zdá být ve formě Giroud, který dal nedávno Neapoli 2 góly. PSG se ve francouzské Ligue 1 vrací na vrchol, k čemuž samozřejmě přispívá i Mbappé. Ten dal v lize už 10 branek a skóre otevřel i v utkání s AC Milán. Vzhledem k aktuální formě je v utkání mírným favoritem PSG, italský klub však musí předvést vše co umí. Další prohra už by skutečně mohla ohrozit jeho účast v play-off. Druhý zápas těchto evropských velkoklubů očekáváme o něco vyrovnanější a Milán by také měl konečně skórovat. Volíme sázku, že oba týmy dají gól v kurzu 1.65.
Pro dnes již tradiční „akovku“ na Ligu mistrů jsme tentokrát vybrali tři zápasy. Konkrétně se jedná o duely Atlético Madrid – Celtic, Arsenal – Sevilla a Real Madrid – Braga. Celkový kurz tohoto tiketu je v závislosti na vaší sázkové kanceláři a době vsazení v hodnotě kolem 2.21.
Zápas Celticu proti Atléticu Madrid skončil ve Skotsku výsledkem 2:2. Pro Celtic se tak jednalo o obrovský úspěch a první bod v letošní skupině Ligy mistrů. Dále v tomto utkání Griezmann neproměnil penaltu a rozhodčí rozdal hned 9 žlutých karet! Jednoznačně lepším týmem byli v utkání hosté z Madridu. Ti dominovali téměř ve všech statistikách a doma ve Španělsku hodlají Celtic obrat o všechny body. Atlético je jeden z celků, které vyhrávají především doma. V této sezoně Simeonův klub na Metropolitano Estadio zatím neprohrál a porazil zde například i Real Madrid. Celtic pak rozhodně nepatří mezi evropskou extratřídu a ve skupině i přes relativně sympatický výkon z minulého kola skončí pravděpodobně poslední. Napodruhé tedy věříme v daleko lepší podmínky pro Atlético, které už si všechny body ujít nenechá. Sázíme na výhru domácích v kurzu kolem 1.34.
Arsenal v minulém kole na výjezdu v Seville ukázal svou sílu v plné kráse a přivezl si tři body. V tomto utkání byl jasně lepší, ačkoli i domácí si dokázali vytvořit nějaké zajímavé příležitosti. V Premier League se Gunners i přes nedávnou prohru s Newcastlem stále drží špičky tabulky a ve hře je i boj o titul. Vyřazení z EFL Cupu od West Hamu pak samozřejmě nebylo plánované, ale alespoň se Artetův tým může soustředit vyloženě na Ligu mistrů a Premier League. Sevilla od zápasu s Arsenalem v LaLize hned dvakrát ztratila body kvůli remízovým zápasům. Letošní sezona tedy zdaleka není úspěšná, o čemž hovoří i aktuálně 14. místo v tabulce španělské ligy. Z 11 zápasů v ní vyhrála Sevilla jen 2! Od zápasu v Londýně tedy čekáme přinejhorším podobný průběh jako v předchozím utkání. Arsenal pravděpodobně vyhraje ještě dominantnějším způsobem. My však na AKO tiket volíme obyčejnou výhru domácích v kurzu asi 1.34.
Real Madrid zatím ve skupině C neztratil ani bod. V posledním zápase venku porazil Bragu, se kterou si nyní tento duel zopakuje v Madridu. Utkání bylo možná až překvapivě vyrovnané a Braga měla reálnou šanci získat alespoň bod. Projevily se však zkušenosti s Ligou mistrů, které má Real Madrid opravdu bohaté. To mimo jiné dokázal i 4 dny po tomto střetu v El Clásicu proti Barceloně, ze kterého si odvezl výhru 1:2. Bragu tato trochu neférová prohra s Bílým baletem vykolejila natolik, že ztratila body s Gil Vincente a následně v poháru neporazila ani Casa Piu. V Madridu je tedy favorit jasný a domácí klub by měl doma uhájit i čtvrtou výhru ve skupině. Nabito má navíc Bellingham, který skóroval proti Braze a v derby s Barcelonou otočil dvěma trefami výsledek utkání. V tomto zápase tedy sázíme v kurzu 1.24 na Real Madrid.
Union Berlín patří momentálně ke klubům, které jsou opravdu hodně mimo formu. Aktuálně má za sebou už 11 proher v řadě a ve skupině Ligy mistrů je zatím bez bodů. Naposledy prohrál 0:1 doma s Neapolí a nyní musí za odvetou do Itálie. Ještě před ní však vypadl po prohře se Stuttgartem z německého poháru DFB. O tom, že trápení Unionu nemá konce přesvědčil diváky také další výsledek zápasu s Frankfurtem v posledním kole Bundesligy. Prohra 0:3 rozhodně o nějakých změnách nevypovídá. Velice alarmující je také produktivita berlínského klubu. V poledních 5 zápasech totiž nedal ani jeden gól. Ze zdravotních důvodů navíc nenastupuje Juranović, Schwolow, Schafer nebo Doekhi.
Neapol oproti tomu pomalu ale jistě hledá svou ztracenou formu z minulé sezony. V Serii A je aktuálně na 4. příčce a v útoku září duo Osimhen – Politano. V Berlíně Neapol nebyla výrazně lepší a jednalo se vlastně celkově o docela nezáživný zápas. Rozdíl je však právě ve zmiňované produktivitě, kterou Neapol na rozdíl od svého soupeře rozhodně má. Za posledních 5 zápasů nastřílel tento italský klub 11 branek. Ačkoli Neapol stále není na stejné úrovni jako minulou sezonu, na Union by to i napodruhé rozhodně mělo stačit. I v tomto utkání tedy sázíme na výhru Napole. Trápící se Union si na lepší časy ještě minimálně jeden zápas bude muset počkat.
Živé tikety pro insiraci
Přidejte se k stovkám sázejících a inspirujte se oblíbeným tiketem!
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Aberdeen FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | -7 | |
| - |  Alkmaar AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | 3 | -3 | |
| - |  Athens AEK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 3 | 3 | 4 | |
| - |  Breidablik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 | -3 | |
| - |  Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | 1 | |
| - |  Doněck Šachtor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | |
| - |  Drita | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | 0 | |
| - |  Dynamo Kyjev | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | -5 | |
| - |  Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | 5 | |
| - |  Häcken BK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | 0 | |
| - |  Hamrun Spartans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 | -2 | |
| - |  HNK Rijeka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | |
| - |  Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 1 | |
| - |  KuPS Kuopio | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 0 | |
| - |  Larnaca AEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | 5 | |
| - |  Lausanne | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | 4 | |
| - |  Lech Poznan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 3 | 2 | |
| - |  Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
| - |  Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | 3 | -4 | |
| - |  Mainz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | 2 | |
| - |  NK Celje | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 | 4 | |
| - |  Noah | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 1 | |
| - |  Olomouc | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | -2 | |
| - |  Omonia Nikósia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Rakow Czestochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | 2 | |
| - |  Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 | -6 | |
| - |  Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | 4 | |
| - |  Shamrock Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | -5 | |
| - |  Shelbourne United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | |
| - |  Shkendija 79 Tetovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 3 | -1 | |
| - |  Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | -2 | |
| - |  Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | 2 | |
| - |  Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | |
| - |  Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | -2 | |
| - |  Vallecano Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 | 2 | |
| - |  Zrinjski Mostar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 1 | 3 | 4 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  AIK Stockholm | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 3 | 9 | 7 | |
| - |  Aktobe FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 3 | -3 | |
| - |  Akureyri KA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -1 | |
| - |  Alkmaar AZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 5 | 15 | 13 | |
| - |  Anderlecht | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | 5 | 1 | |
| - |  Ararat-Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 | -3 | |
| - |  Araz Nahcivan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 12 | 4 | -8 | |
| - |  Arda Kardzhali | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 10 | 2 | |
| - |  Aris Limassol | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | 7 | 1 | |
| - |  Aris Saloniki | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -1 | |
| - |  Astana FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | 4 | -2 | |
| - |  Athens AEK | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | 12 | 5 | |
| - |  Atletic Club d'Escaldes | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | 7 | 2 | |
| - |  Auda Riga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
| - |  Austria Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 5 | 7 | 6 | |
| - |  Ballkani Suva Reka | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 7 | 7 | -1 | |
| - |  Banga Gargzdai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 | -7 | |
| - |  Beitar Jerusalem | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 7 | 9 | 3 | |
| - |  Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | 3 | |
| - |  Birkirkara Luxol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | -2 | |
| - |  Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 | |
| - |  Breidablik | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | 3 | |
| - |  Bröndby Kobenhavn | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | 8 | 1 | |
| - |  Buducnost Podgorica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Caramba | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 9 | 10 | 1 | |
| - |  Černo More Varna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | -5 | |
| - |  CFR Ecomax Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | 3 | -4 | |
| - |  Charleroi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Cliftonville | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 | -1 | |
| - |  Crystal Palace | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | 1 | |
| - |  Daugava Daugavpils | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 | |
| - |  Decic Tuzi FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | 3 | -3 | |
| - |  Differdange FC 03 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 9 | 0 | |
| - |  Dila Gori | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 7 | 1 | |
| - |  Dinamo Tirana KS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 8 | 8 | -2 | |
| - |  Doněck Šachtor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | |
| - |  Drita | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 | 2 | |
| - |  Dudelange F91 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 | |
| - |  Dundee Utd. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | 1 | |
| - |  Dungannon Swifts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | |
| - |  Dynamo Brest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | -1 | |
| - |  Dynamo Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 | -3 | |
| - |  Egnatia Rrogozhinë | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | 1 | |
| - |  Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 | 4 | |
| - |  Flora Paide | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 11 | 6 | -4 | |
| - |  Flora Tallin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | -4 | |
| - |  Floriana La Valetta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 8 | 7 | 0 | |
| - |  Fredrikstad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | |
| - |  Häcken BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 3 | 3 | 4 | |
| - |  Hajduk Split | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | 1 | |
| - |  Hammarby | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | 5 | 0 | |
| - |  Hamrun Spartans | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | |
| - |  Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | |
| - |  Haverfordwest C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | 0 | -2 | |
| - |  Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 | -3 | |
| - |  Hibernian | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 6 | 0 | |
| - |  Hibernians Paola | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 | -5 | |
| - |  HJK Helsinki | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 | -1 | |
| - |  Iberia Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
| - |  Ilves Tampere | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 8 | 3 | -4 | |
| - |  Inter d'Escaldes CM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 | -2 | |
| - |  Istanbul Büyüksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | 10 | 4 | |
| - |  Jagiellonia Bialystok | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 : 5 | 14 | 7 | |
| - |  Kalju Nomme JK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | 1 | |
| - |  Kauno Žalgiris | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | 8 | 1 | |
| - |  Klakksvik KI | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 : 3 | 13 | 4 | |
| - |  Koper | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 14 | 4 | -7 | |
| - |  Košice FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -1 | |
| - |  La Fiorita | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 | -3 | |
| - |  Larne | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 6 | 9 | -1 | |
| - |  Lausanne | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 4 | 13 | 9 | |
| - |  Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | |
| - |  Levadia Tallin | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 5 | 6 | 0 | |
| - |  Levski Sofia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | 6 | -2 | |
| - |  Linfield Belfast | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 7 | 7 | -1 | |
| - |  Lugano AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 7 | 3 | -3 | |
| - |  Maccabi Haifa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | 2 | |
| - |  Magpies | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | 0 | -4 | |
| - |  Mainz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 3 | 2 | |
| - |  Malisheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | 0 | -9 | |
| - |  Maribor Branik NK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Milsami Orhei | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | 7 | -1 | |
| - |  NK Celje | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 4 | 9 | 6 | |
| - |  Noah | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 | 4 | |
| - |  Novi Pazar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 | |
| - |  Nyoman-Belcard Hrodna | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 11 | 13 | 1 | |
| - |  Oleksandrija FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 | -6 | |
| - |  Olimpija Lublaň | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 : 12 | 8 | 0 | |
| - |  Omonia Nikósia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 2 | 15 | 14 | |
| - |  Ordabasy Shymkent | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 | -1 | |
| - |  Ostrava Baník | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | 4 | -2 | |
| - |  Paks SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | 7 | -1 | |
| - |  Partizan Bělehrad | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | 9 | 6 | |
| - |  Partizani Tirana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Penybont | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | -3 | |
| - |  Petrocub Sarata-Galbena | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | 3 | -3 | |
| - |  Polessya Zhitomir | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 11 | 6 | 0 | |
| - |  Pristina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Puskas FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 | |
| - |  Pyunik Yerevan | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 5 | 6 | 3 | |
| - |  Raba Eto Gyor | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 8 | 9 | 1 | |
| - |  Rabotnički | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 | -4 | |
| - |  Racing Club Lucemburk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | -2 | |
| - |  Radnički Kragujevac | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | |
| - |  Rakow Czestochowa | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 : 3 | 15 | 8 | |
| - |  Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 8 | 13 | 6 | |
| - |  Rigas Futbola skola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
| - |  Rosenborg Trondheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | 13 | 6 | |
| - |  Runavik NSI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | |
| - |  Sabah FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 6 | 2 | |
| - |  Santa Clara | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 4 | 8 | 3 | |
| - |  Santa Coloma FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | 6 | -1 | |
| - |  Sarajevo FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 3 | -3 | |
| - |  Serif Tiraspol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | -3 | |
| - |  Servette FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
| - |  Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 2 | 11 | 8 | |
| - |  Shelbourne United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 | 4 | |
| - |  Sileks Krakovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | -1 | |
| - |  Silkeborg IF | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | 5 | 0 | |
| - |  SJK Seinajoki | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 | -3 | |
| - |  Spaeri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 | -7 | |
| - |  Sparta Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 5 | 12 | 8 | |
| - |  St Joseph's | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 8 | 5 | -3 | |
| - |  St. Patrick's Athletic | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | 9 | -1 | |
| - |  Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | |
| - |  Strassen UNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 | -2 | |
| - |  Sutjeska Niksic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | 3 | -3 | |
| - |  The New Saints FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 | -2 | |
| - |  Thorshavn HB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Torpedo Kutaisi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | 4 | -4 | |
| - |  Torpedo Zhodzina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | 1 | |
| - |  Tre Fiori | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 5 | 3 | -4 | |
| - |  Trnava | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 6 | 9 | 5 | |
| - |  Universitaea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | |
| - |  Universitatea Craiova | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 : 8 | 12 | 6 | |
| - |  Urartu Yerevan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | -5 | |
| - |  Vaduz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 5 | 3 | -4 | |
| - |  Vallecano Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | 5 | |
| - |  Valur Reykjavík | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 7 | 3 | |
| - |  Vardar Skopje | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 8 | 7 | -1 | |
| - |  Varteks Varazdin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | -1 | |
| - |  Viking Stavanger | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 : 7 | 7 | 7 | |
| - |  Vikingur Gotu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | -1 | |
| - |  Vikingur Reykjavik | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 8 | 12 | 8 | |
| - |  Virtus | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 8 | 3 | -1 | |
| - |  Vllaznia Shkodër | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 6 | 1 | |
| - |  Wolfsberger AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
| - |  Žalgiris Vilnius | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | -2 | |
| - |  Zeljeznicar Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 1 | -2 | |
| - |  Žilina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | -5 | |
| - |  Zimbru Kišiněv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | -2 | |
| - |  Zira IK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | 
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře
Sázkové kanceláře
Jak na sázení
Rubriky
Top autoři
Poměr výher: 68.6 %
Poměr výher: 68.6 %
Poměr výher: 57.1 %
Top zápasy
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!