| Liga | Sezóna | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Elitserien | 2026 | Hokej | 1. švédská hok. liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 23 : 25 | ||
| - | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | 28 : 23 | ||
| - | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 21 : 27 | ||
| - | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 27 | 40 : 11 | ||
| - | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22 | 32 : 22 | ||
| - | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 27 : 36 | ||
| - | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 : 30 | ||
| - | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 26 : 30 | ||
| - | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 26 : 25 | ||
| - | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 20 : 29 | ||
| - | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | 23 : 21 | ||
| - | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 32 : 25 | ||
| - | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 20 : 23 | ||
| - | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 29 : 34 |
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole