Přejít na:
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | 10 | 6 | ||
| - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 10 | 0 | -9 | ||
| - | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 5 | 10 | 8 | ||
| - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | 3 | -5 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 : 0 | 8 | 11 | ||
| - | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | 1 | -7 | ||
| - | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 17 | 3 | -15 | ||
| - | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 0 | 10 | 11 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 8 | 2 | ||
| - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | 2 | -2 | ||
| - | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | 2 | -2 | ||
| - | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | 2 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 4 | 9 | 6 | ||
| - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 6 | 1 | ||
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 9 | 3 | ||
| - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | 0 | -10 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | 10 | ||
| - | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 | 2 | -3 | ||
| - | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | 6 | -5 | ||
| - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | 2 | -2 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | 0 | -6 | ||
| - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | 3 | -11 | ||
| - | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | 12 | 13 | ||
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 9 | 4 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře