
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | La Liga 2 | fotbal | 2. španělská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 | 0 | -3 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 2 | 3 | 1 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 6 | 3 | 1 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 3 | 0 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | 7 | 2 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 | 1 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 10 | 0 | -9 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 3 | -2 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 6 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | -4 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | 7 | 2 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 4 | 2 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 7 | 4 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 6 | 6 | 0 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | 7 | 2 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 6 | 3 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | 5 | 1 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | 2 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | 1 | -3 |
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole