
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Aris Limassol | 1. Division | fotbal | 1. kyperská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 : 32 | 48 | 17 | ||
| - | 29 | 17 | 7 | 5 | 41 : 26 | 58 | 15 | ||
| - | 29 | 12 | 9 | 8 | 52 : 31 | 45 | 21 | ||
| - | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 : 25 | 57 | 26 | ||
| - | 29 | 21 | 5 | 3 | 69 : 19 | 68 | 50 | ||
| - | 29 | 16 | 5 | 8 | 55 : 28 | 53 | 27 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 : 53 | 26 | -28 | ||
| - | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 : 36 | 35 | -10 | ||
| - | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 : 32 | 48 | 17 | ||
| - | 29 | 17 | 7 | 5 | 41 : 26 | 58 | 15 | ||
| - | 29 | 12 | 9 | 8 | 52 : 31 | 45 | 21 | ||
| - | 28 | 10 | 4 | 14 | 29 : 36 | 34 | -7 | ||
| - | 29 | 1 | 1 | 27 | 9 : 73 | 4 | -64 | ||
| - | 28 | 8 | 3 | 17 | 27 : 45 | 27 | -18 | ||
| - | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 : 25 | 57 | 26 | ||
| - | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 : 40 | 40 | -3 | ||
| - | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 : 39 | 31 | -14 | ||
| - | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 : 36 | 34 | -12 | ||
| - | 29 | 21 | 5 | 3 | 69 : 19 | 68 | 50 | ||
| - | 29 | 16 | 5 | 8 | 55 : 28 | 53 | 27 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 : 53 | 26 | -28 | ||
| - | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 : 36 | 35 | -10 | ||
| - | 28 | 10 | 4 | 14 | 29 : 36 | 34 | -7 | ||
| - | 29 | 1 | 1 | 27 | 9 : 73 | 4 | -64 | ||
| - | 28 | 8 | 3 | 17 | 27 : 45 | 27 | -18 | ||
| - | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 : 40 | 40 | -3 | ||
| - | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 : 39 | 31 | -14 | ||
| - | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 : 36 | 34 | -12 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole