| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Barry Town | Premier League | fotbal | 1. waleská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31 | 12 | 10 | 9 | 43 : 32 | 46 | 11 | ||
| - | 31 | 11 | 9 | 11 | 54 : 47 | 42 | 7 | ||
| - | 31 | 12 | 8 | 11 | 40 : 36 | 44 | 4 | ||
| - | 31 | 16 | 9 | 6 | 60 : 37 | 57 | 23 | ||
| - | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 : 47 | 41 | -8 | ||
| - | 31 | 25 | 2 | 4 | 80 : 25 | 77 | 55 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 : 43 | 32 | -11 | ||
| - | 31 | 12 | 10 | 9 | 43 : 32 | 46 | 11 | ||
| - | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 : 46 | 42 | -2 | ||
| - | 31 | 11 | 9 | 11 | 54 : 47 | 42 | 7 | ||
| - | 31 | 8 | 13 | 10 | 41 : 49 | 37 | -8 | ||
| - | 31 | 12 | 8 | 11 | 40 : 36 | 44 | 4 | ||
| - | 31 | 16 | 9 | 6 | 60 : 37 | 57 | 23 | ||
| - | 31 | 8 | 10 | 13 | 46 : 57 | 34 | -11 | ||
| - | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 : 43 | 45 | -1 | ||
| - | 31 | 3 | 4 | 24 | 17 : 76 | 13 | -59 | ||
| - | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 : 47 | 41 | -8 | ||
| - | 31 | 25 | 2 | 4 | 80 : 25 | 77 | 55 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 : 43 | 32 | -11 | ||
| - | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 : 46 | 42 | -2 | ||
| - | 31 | 8 | 13 | 10 | 41 : 49 | 37 | -8 | ||
| - | 31 | 8 | 10 | 13 | 46 : 57 | 34 | -11 | ||
| - | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 : 43 | 45 | -1 | ||
| - | 31 | 3 | 4 | 24 | 17 : 76 | 13 | -59 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole