
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Juventude | Serie B | fotbal | 2. brazilská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 : 29 | 8 | -17 | ||
| - | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 : 16 | 24 | 0 | ||
| - | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 : 19 | 25 | 0 | ||
| - | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 : 25 | 17 | -6 | ||
| - | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 : 18 | 21 | 2 | ||
| - | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 : 21 | 19 | -5 | ||
| - | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 : 32 | 23 | -4 | ||
| - | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 : 12 | 36 | 10 | ||
| - | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 : 13 | 24 | 1 | ||
| - | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 : 17 | 31 | 4 | ||
| - | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 : 24 | 28 | -4 | ||
| - | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 : 8 | 32 | 11 | ||
| - | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 : 25 | 20 | 0 | ||
| - | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 : 23 | 21 | -1 | ||
| - | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 : 17 | 30 | 11 | ||
| - | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 : 20 | 32 | 4 | ||
| - | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 : 35 | 8 | -23 | ||
| - | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 : 17 | 27 | 7 | ||
| - | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 : 17 | 27 | 6 | ||
| - | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 : 21 | 31 | 4 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole