
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Kristiansund BK | Tippeligaen | fotbal | 1. norská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 | 4 | 9 | 9 | 35 : 50 | 21 | -15 | ||
| - | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 : 20 | 53 | 36 | ||
| - | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 : 34 | 29 | 5 | ||
| - | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 : 33 | 29 | -7 | ||
| - | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 : 46 | 26 | -13 | ||
| - | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 : 36 | 28 | -9 | ||
| - | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 : 43 | 19 | -21 | ||
| - | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 : 31 | 33 | -1 | ||
| - | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 : 34 | 37 | 12 | ||
| - | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 : 31 | 34 | 9 | ||
| - | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 : 28 | 24 | -6 | ||
| - | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 : 31 | 28 | -3 | ||
| - | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 : 48 | 16 | -24 | ||
| - | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 : 30 | 39 | 11 | ||
| - | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 : 45 | 23 | -10 | ||
| - | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 : 20 | 53 | 36 |
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole