| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Guayaquil City | Primera A | fotbal | 1. ekvádorská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 : 19 | 32 | 2 | ||
| - | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 : 14 | 34 | 8 | ||
| - | 20 | 6 | 5 | 9 | 13 : 19 | 23 | -6 | ||
| - | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 : 23 | 28 | -4 | ||
| - | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 : 17 | 27 | -1 | ||
| - | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 : 22 | 23 | -5 | ||
| - | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 : 19 | 46 | 24 | ||
| - | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 : 16 | 28 | 3 | ||
| - | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 : 20 | 27 | 1 | ||
| - | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 : 26 | 21 | -8 | ||
| - | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 : 21 | 29 | 0 | ||
| - | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 : 24 | 13 | -17 | ||
| - | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 : 29 | 21 | -5 | ||
| - | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 : 26 | 23 | -4 | ||
| - | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 : 20 | 23 | -1 | ||
| - | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 : 18 | 32 | 13 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole