| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Niva Dolbizno | 1. Division | fotbal | 2. běloruská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 : 37 | 11 | -17 | ||
| - | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 : 21 | 24 | 9 | ||
| - | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 : 20 | 24 | 9 | ||
| - | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 : 21 | 17 | 2 | ||
| - | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 : 23 | 27 | 4 | ||
| - | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 : 31 | 16 | -13 | ||
| - | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 : 31 | 19 | -10 | ||
| - | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 : 18 | 27 | 17 | ||
| - | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 : 25 | 15 | -10 | ||
| - | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 : 47 | 4 | -32 | ||
| - | 15 | 2 | 9 | 4 | 18 : 21 | 15 | -3 | ||
| - | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 : 17 | 27 | 11 | ||
| - | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 : 16 | 35 | 16 | ||
| - | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 : 24 | 14 | -6 | ||
| - | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 : 20 | 25 | 13 | ||
| - | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 : 24 | 15 | -11 | ||
| - | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 : 25 | 23 | 0 | ||
| - | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 : 16 | 34 | 21 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole