Zápas: Buffalo - Calgary
Výsledkové statistiky
Buffalo
a
Calgary
Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
Buffalo
Calgary
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
Atlantic Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 29 | 10 | 11 | 5 | 3 | 43 | 75 : 87 | |
- | Buffalo | 28 | 8 | 13 | 3 | 4 | 34 | 85 : 92 | |
- | Detroit | 28 | 8 | 13 | 3 | 4 | 34 | 73 : 88 | |
- | Florida | 28 | 15 | 9 | 2 | 2 | 51 | 106 : 91 | |
- | Montreal | 28 | 8 | 14 | 3 | 3 | 33 | 78 : 100 | |
- | Ottawa | 27 | 10 | 13 | 2 | 2 | 36 | 82 : 86 | |
- | Tampa Bay | 25 | 11 | 9 | 3 | 2 | 41 | 98 : 76 | |
- | Toronto | 27 | 14 | 9 | 2 | 2 | 48 | 80 : 71 |
Central Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Chicago | 28 | 7 | 17 | 2 | 2 | 27 | 68 : 87 | |
- | Colorado | 29 | 13 | 13 | 3 | 0 | 45 | 95 : 103 | |
- | Dallas | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 50 | 92 : 69 | |
- | Minnesota | 27 | 15 | 5 | 3 | 4 | 55 | 86 : 65 | |
- | Nashville | 28 | 6 | 15 | 1 | 6 | 26 | 61 : 88 | |
- | St. Louis | 28 | 8 | 13 | 5 | 2 | 36 | 73 : 87 | |
- | Utah | 27 | 8 | 11 | 4 | 4 | 36 | 79 : 79 | |
- | Winnipeg Jets | 29 | 16 | 9 | 4 | 0 | 56 | 103 : 75 |
Eastern Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Boston | 29 | 10 | 11 | 5 | 3 | 43 | 75 : 87 | |
- | Buffalo | 28 | 8 | 13 | 3 | 4 | 34 | 85 : 92 | |
- | Carolina | 27 | 15 | 9 | 2 | 1 | 50 | 101 : 81 | |
- | Columbus | 27 | 10 | 12 | 2 | 3 | 37 | 93 : 96 | |
- | Detroit | 28 | 8 | 13 | 3 | 4 | 34 | 73 : 88 | |
- | Florida | 28 | 15 | 9 | 2 | 2 | 51 | 106 : 91 | |
- | Montreal | 28 | 8 | 14 | 3 | 3 | 33 | 78 : 100 | |
- | New Jersey | 30 | 17 | 10 | 1 | 2 | 55 | 102 : 82 | |
- | NY Islanders | 29 | 8 | 11 | 3 | 7 | 37 | 77 : 87 | |
- | NY Rangers | 27 | 14 | 12 | 0 | 1 | 43 | 86 : 81 | |
- | Ottawa | 27 | 10 | 13 | 2 | 2 | 36 | 82 : 86 | |
- | Philadelphia | 28 | 5 | 12 | 7 | 4 | 33 | 83 : 98 | |
- | Pittsburgh | 29 | 8 | 13 | 4 | 4 | 36 | 84 : 110 | |
- | Tampa Bay | 25 | 11 | 9 | 3 | 2 | 41 | 98 : 76 | |
- | Toronto | 27 | 14 | 9 | 2 | 2 | 48 | 80 : 71 | |
- | Washington | 27 | 17 | 6 | 2 | 2 | 57 | 109 : 74 |
Metropolitan Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Carolina | 27 | 15 | 9 | 2 | 1 | 50 | 101 : 81 | |
- | Columbus | 27 | 10 | 12 | 2 | 3 | 37 | 93 : 96 | |
- | New Jersey | 30 | 17 | 10 | 1 | 2 | 55 | 102 : 82 | |
- | NY Islanders | 29 | 8 | 11 | 3 | 7 | 37 | 77 : 87 | |
- | NY Rangers | 27 | 14 | 12 | 0 | 1 | 43 | 86 : 81 | |
- | Philadelphia | 28 | 5 | 12 | 7 | 4 | 33 | 83 : 98 | |
- | Pittsburgh | 29 | 8 | 13 | 4 | 4 | 36 | 84 : 110 | |
- | Washington | 27 | 17 | 6 | 2 | 2 | 57 | 109 : 74 |
Pacific Division
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 26 | 8 | 12 | 2 | 4 | 32 | 64 : 79 | |
- | Calgary | 28 | 8 | 10 | 5 | 5 | 39 | 74 : 84 | |
- | Edmonton | 27 | 10 | 10 | 5 | 2 | 42 | 82 : 79 | |
- | Las Vegas | 28 | 16 | 7 | 2 | 3 | 55 | 99 : 82 | |
- | Los Angeles | 27 | 16 | 8 | 0 | 3 | 51 | 83 : 71 | |
- | San Jose | 30 | 6 | 15 | 4 | 5 | 31 | 82 : 108 | |
- | Seattle | 29 | 11 | 14 | 3 | 1 | 40 | 89 : 88 | |
- | Vancouver | 26 | 11 | 8 | 3 | 4 | 43 | 85 : 83 |
Western Conference
Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Anaheim | 26 | 8 | 12 | 2 | 4 | 32 | 64 : 79 | |
- | Calgary | 28 | 8 | 10 | 5 | 5 | 39 | 74 : 84 | |
- | Chicago | 28 | 7 | 17 | 2 | 2 | 27 | 68 : 87 | |
- | Colorado | 29 | 13 | 13 | 3 | 0 | 45 | 95 : 103 | |
- | Dallas | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 50 | 92 : 69 | |
- | Edmonton | 27 | 10 | 10 | 5 | 2 | 42 | 82 : 79 | |
- | Las Vegas | 28 | 16 | 7 | 2 | 3 | 55 | 99 : 82 | |
- | Los Angeles | 27 | 16 | 8 | 0 | 3 | 51 | 83 : 71 | |
- | Minnesota | 27 | 15 | 5 | 3 | 4 | 55 | 86 : 65 | |
- | Nashville | 28 | 6 | 15 | 1 | 6 | 26 | 61 : 88 | |
- | San Jose | 30 | 6 | 15 | 4 | 5 | 31 | 82 : 108 | |
- | Seattle | 29 | 11 | 14 | 3 | 1 | 40 | 89 : 88 | |
- | St. Louis | 28 | 8 | 13 | 5 | 2 | 36 | 73 : 87 | |
- | Utah | 27 | 8 | 11 | 4 | 4 | 36 | 79 : 79 | |
- | Vancouver | 26 | 11 | 8 | 3 | 4 | 43 | 85 : 83 | |
- | Winnipeg Jets | 29 | 16 | 9 | 4 | 0 | 56 | 103 : 75 |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže