Přejít na:
Výsledkové statistiky
:
Dynamo Moskva

Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
Bobrov Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 25 : 17 | ||
| - | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 29 : 18 | ||
| - | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 : 31 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 24 : 16 | ||
| - | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 19 : 42 |
Chernyshev Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 : 22 | ||
| - | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 37 : 25 | ||
| - | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 14 : 16 | ||
| - | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 : 29 | ||
| - | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 16 : 24 | ||
| - | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 30 : 20 |
Eastern Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 : 22 | ||
| - | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 37 : 25 | ||
| - | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 : 23 | ||
| - | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 14 : 16 | ||
| - | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 24 : 28 | ||
| - | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 25 : 22 | ||
| - | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 33 : 18 | ||
| - | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 37 : 25 | ||
| - | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 : 29 | ||
| - | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 16 : 24 | ||
| - | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 30 : 20 |
Kharlamov Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 : 23 | ||
| - | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 24 : 28 | ||
| - | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 25 : 22 | ||
| - | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 33 : 18 | ||
| - | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 37 : 25 |
Tarasov Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 16 : 21 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 27 : 15 | ||
| - | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 : 29 | ||
| - | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 21 : 28 | ||
| - | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23 | 24 : 17 | ||
| - | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 21 : 21 |
Western Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 16 : 21 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 27 : 15 | ||
| - | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 : 29 | ||
| - | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 21 : 28 | ||
| - | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23 | 24 : 17 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 25 : 17 | ||
| - | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 29 : 18 | ||
| - | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 21 : 21 | ||
| - | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 : 31 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 24 : 16 | ||
| - | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 19 : 42 |




Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře