Přejít na:
Výsledkové statistiky
:
Čeljabinsk

Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Vzájemné zápasy
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
Bobrov Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 : 10 | ||
| - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20 : 12 | ||
| - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 : 14 | ||
| - | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 : 6 | ||
| - | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 : 22 |
Chernyshev Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 : 8 | ||
| - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 : 10 | ||
| - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 : 9 | ||
| - | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 : 19 | ||
| - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 : 9 | ||
| - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 : 14 |
Eastern Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 : 8 | ||
| - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 : 10 | ||
| - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 14 | ||
| - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 : 9 | ||
| - | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 : 13 | ||
| - | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 : 13 | ||
| - | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 : 11 | ||
| - | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 : 8 | ||
| - | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 : 19 | ||
| - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 : 9 | ||
| - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 : 14 |
Kharlamov Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 14 | ||
| - | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 : 13 | ||
| - | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 : 13 | ||
| - | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 : 11 | ||
| - | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 : 8 |
Tarasov Division
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 : 15 | ||
| - | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 : 10 | ||
| - | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 : 15 | ||
| - | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 : 10 | ||
| - | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 : 6 | ||
| - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 : 17 |
Western Conference
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 : 15 | ||
| - | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 : 10 | ||
| - | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 : 15 | ||
| - | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 : 10 | ||
| - | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 : 6 | ||
| - | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 : 10 | ||
| - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20 : 12 | ||
| - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 : 17 | ||
| - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 : 14 | ||
| - | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 : 6 | ||
| - | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 : 22 |




Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře