Přejít na:
Švýcarsko ve druhém utkání skupiny předvedlo silný závěr proti Bosně a Hercegovině. Po vyloučení Tarika Muharemoviče dokázal tým trenéra Murata Yakina využít početní výhodu naplno a mezi 74. minutou a závěrečným hvizdem nasázel čtyři branky, čímž si došel pro jasné vítězství 4:1. Díky tomuto výsledku má Švýcarsko jistotu umístění mezi dvěma nejlepšími týmy skupiny, pokud tedy Katar nedokáže v posledním kole smazat výraznou devítigólovou ztrátu v rozdílu skóre. Kanada si v domácím prostředí připsala další výrazný úspěch, když ve druhém utkání skupiny deklasovala Katar. Hlavní postavou zápasu byl Jonathan David, který zaznamenal hattrick a výrazně se podílel na výhře 6:0 nad soupeřem, jenž dohrával o devíti hráčích. Domácí celek má nyní prakticky jistý postup do osmifinále, přesto však bude usilovat o udržení první příčky ve skupině, aby si zajistil výhodnější pozici pro vyřazovací část turnaje.
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 | -1 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | -4 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 | -1 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 | -1 | ||
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 9 | 6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 | -1 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | -4 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | 4 | 5 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | 1 | -8 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 | 4 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 7 | 3 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | 3 | -3 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | 7 | 6 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 | -6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 | -2 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 | -2 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 6 | 4 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | 2 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 | 6 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | 1 | -8 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | 0 | -10 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | 7 | 6 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 3 | 5 | 4 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 5 | 2 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 | 4 | ||
| - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 3 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | 1 | -6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 | 5 | ||
| - | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 | -1 | ||
| - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | 2 | -4 | ||
| - | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 9 | 8 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 6 | 1 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | 0 | -11 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 3 | 2 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | 4 | -2 | ||
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 | 7 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | 0 | -5 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 1 | 5 | 5 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 | 3 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | 0 | -9 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | 1 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | 4 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 6 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | 0 | -4 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 6 | 9 | 2 | ||
| - | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 6 | 12 | 5 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 6 | 3 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 9 | 4 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | -2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | 2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | -3 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | -1 | ||
| - | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 1 | 12 | 7 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | -3 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře