Přejít na:
Výsledkové statistiky
:
Nizozemí

Výhry
Prohry
Výhry v prodl.
Prohry v prodl.
1X2 - sázíte buď na výhru domácích (1), remízu (X) či hostů (2)
Posledních 5 zápasů
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
Pre-Qualification Round 2 - Group K
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 : 29 | ||
| - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 : 15 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 : 19 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 : 9 |
Pre-Qualification Round 2 - Group L
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 : 7 | ||
| - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 : 21 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 : 13 | ||
| - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 : 48 |
Pre-Qualification Round 2 - Group M
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 : 22 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 : 7 | ||
| - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 : 14 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 : 13 |
Pre-Qualification Round 3 - Group G
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20 : 18 | ||
| - | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 23 : 22 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 : 13 | ||
| - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 : 21 |
Pre-Qualification Round 3 - Group H
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 34 : 16 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 : 8 | ||
| - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 : 22 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 : 21 |
Pre-Qualification Round 3 - Group J
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 : 6 | ||
| - | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 : 23 | ||
| - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 : 15 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 : 8 |
Pre-Qualification Round 4 - Group D
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 : 6 | ||
| - | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 23 : 22 | ||
| - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | ||
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 : 5 |
Pre-Qualification Round 4 - Group E
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 : 8 | ||
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 : 5 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 : 11 | ||
| - | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 : 23 |
Pre-Qualification Round 4 - Group F
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 : 4 | ||
| - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20 : 18 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 : 8 | ||
| - | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 34 : 16 |



Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře