Sázky s handicapem označované také jako handicapové sázky jsou mezi sázkaři stále oblíbenější. Přinášejí totiž hned několik zajímavých předností. V předchozím díle jsme si přiblížili klasické handicapové sázky a v tomto článku se pro změnu zaměříme na asijské handicapy (AH). Přitom si vysvětlíme nejen jejich výhody, ale také způsob, jak se na ně sází (respektive co které sázky znamenají).
Asijský handicap je ve své podstatě druh sázky, v níž jeden z týmů dostane virtuální náskok, nebo naopak handicap. Náskok je obvykle přiřazován outsiderovi, zatímco handicap zase favoritovi zápasu, některé sázkové kanceláře však obvykle vypisují kurzy na obě tyto příležitosti pro obě mužstva.
Handicap je označován znaménkem – a číslem, které udává například o kolik gólů favorita znevýhodňujete.
Virtuální náskok je označován znaménkem + a číslem, které udává například kolik gólů outsiderovi dáváte do začátku náskoku.
Abyste sázku vyhráli, musí tým dohnat virtuální náskok druhého týmu (překonat svůj handicap). Tento handicap je na konci zápasu odečten od skutečného skóre. Pokud jste si tedy vsadili na výhru Manchesteru United v handicapu -2, musí Manchester United vyhrát alespoň o tři góly.
V následující tabulce názorně vysvětlíme sázky na různé asijské handicapy.
Manchester United | Handicap | Arsenal | |
Vyhrajete, pokud vyhraje MU V případě remízy se vám vrátí vklad Pokud zvítězí Arsenal, prohrajete | AH (0) DNB PK | AH (0) DNB PK | Vyhrajete, pokud vyhraje Arsenal V případě remízy se vám vrátí vklad Pokud zvítězí MU, prohrajete |
Vyhrajete, pokud vyhraje MU V případě remízy prohrajete půl vkladu Pokud zvítězí Arsenal, prohrajete | -0,25 | +0,25 | Vyhrajete, pokud vyhraje Arsenal V případě remízy se vám vrátí půl vkladu Pokud zvítězí MU, prohrajete |
Vyhrajete, pokud vyhraje MU V případě remízy nebo výhry Arsenalu prohrajete | -0,5 | +0,5 | Vyhrajete, pokud Arsenal neprohraje Pokud MU vyhraje, prohrajete
|
Vyhrajete, pokud MU vyhraje aspoň o 2 góly Při výhře MU o 1 gól vyhráváte polovinu čisté výhry Pokud Arsenal remizuje nebo vyhraje, prohrajete | -0,75 | +0,75 | Vyhrajete pokud Arsenal remizuje nebo vyhraje Pokud MU vyhraje o 1 gól, půlka vkladu se vám vrátí Pokud MU vyhraje minimálně o 2 góly, prohráváte |
Vyhrajete, pokud MU vyhraje aspoň o 2 góly Pokud MU vyhraje o 1 gól, vrátí se vám vklad Pokud Arsenal remizuje nebo vyhraje, prohrajete | -1 | +1 | Vyhrajete, pokud Arsenal remizuje nebo vyhraje Pokud MU vyhraje o 1 gól, vrátí se vám vklad Pokud MU vyhraje minimálně o 2 góly, prohrajete |
Vyhrajete, pokud MU vyhraje minimálně o 2 góly Pokud MU vyhraje o 1 gól, vrátí se vám polovina vkladu Pokud Arsenal remizuje nebo vyhraje, prohrajete | -1,25 | +1,25 | Vyhrajete, pokud Arsenal neprohraje Pokud MU vyhraje o 1 gól, vyhrajete polovinu čisté výhry Pokud MU vyhraje minimálně o 2 góly, prohrajete |
Vyhrajete, pokud MU vyhraje minimálně o 2 góly Pokud Arsenal prohraje maximálně o 1 gól, prohrajete | -1,5 | +1,5 | Vyhrajete, pokud Arsenal prohraje maximálně o 1 gól Pokud MU vyhraje minimálně o 2 góly, prohrajete |
Vyhrajete, pokud MU vyhraje minimálně o 3 góly Pokud MU vyhraje o 2 góly, vyhrajete polovinu čisté výhry Pokud Arsenal prohraje maximálně o 1 gól, prohrajete | -1,75 | +1,75 | Vyhrajete, pokud Arsenal remizuje nebo prohraje maximálně o 1 gól Pokud MU vyhraje o 2 góly, dostanete zpět polovinu vkladu Pokud MU vyhraje o 3 nebo více gólů, prohrajete |
Vyhrajete, pokud MU vyhraje minimálně o 3 góly Pokud MU vyhraje o 2 góly, dostanete zpět polovinu vkladu Pokud Arsenal prohraje maximálně o 1 gól, prohrajete | -2 | +2 | Vyhrajete, pokud Arsenal prohraje maximálně o 1 gól Pokud MU vyhraje o 2 góly, vrátí se vám vklad Pokud Arsenal prohraje minimálně o 3 góly, prohrajete |
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Sázkové kanceláře
Jak na sázení
Rubriky
Top autoři
Poměr výher: 80.0 %
Poměr výher: 80.0 %
Poměr výher: 55.8 %
Top zápasy
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
U +0,25 je chyba ”V případě remízy se vám vrátí vklad”, když je remíza, tak výhra je poloviční.
|
25.11.2019 21:01
Dobrý den, díky za upozornění, vše je opraveno.
|
26.11.2019 8:20