| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Coventry | Championship | fotbal | 2. anglická liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 : 36 | 34 | -1 | ||
| - | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 : 30 | 28 | -6 | ||
| - | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 : 29 | 39 | 9 | ||
| - | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 : 32 | 29 | -7 | ||
| - | 26 | 15 | 7 | 4 | 57 : 29 | 52 | 28 | ||
| - | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 : 35 | 35 | 0 | ||
| - | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 : 38 | 41 | 2 | ||
| - | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 : 24 | 44 | 18 | ||
| - | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 : 38 | 37 | -1 | ||
| - | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 : 26 | 46 | 11 | ||
| - | 26 | 12 | 7 | 7 | 29 : 33 | 43 | -4 | ||
| - | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 : 39 | 24 | -11 | ||
| - | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 : 35 | 22 | -10 | ||
| - | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 : 35 | 25 | -14 | ||
| - | 26 | 11 | 10 | 5 | 36 : 25 | 43 | 11 | ||
| - | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 : 39 | 38 | -1 | ||
| - | 25 | 10 | 2 | 13 | 36 : 38 | 32 | -2 | ||
| - | 25 | 1 | 8 | 16 | 18 : 51 | 11 | -33 | ||
| - | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 : 38 | 33 | 0 | ||
| - | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 : 23 | 40 | 9 | ||
| - | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 : 33 | 32 | -6 | ||
| - | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 : 29 | 41 | 8 | ||
| - | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 : 35 | 31 | -6 | ||
| - | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 : 32 | 40 | 6 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole