| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Reggiana | Serie B | fotbal | 2. italská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 19 | 16 | -3 | ||
| - | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 15 | 9 | -6 | ||
| - | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 : 15 | 14 | 2 | ||
| - | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 : 10 | 12 | 1 | ||
| - | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 : 12 | 20 | 4 | ||
| - | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 : 18 | 11 | -5 | ||
| - | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 : 16 | 13 | -5 | ||
| - | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 : 9 | 21 | 11 | ||
| - | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 : 10 | 14 | 2 | ||
| - | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 18 | 5 | -11 | ||
| - | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 : 6 | 21 | 10 | ||
| - | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 : 7 | 20 | 7 | ||
| - | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 : 13 | 14 | -1 | ||
| - | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 : 8 | 19 | 7 | ||
| - | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 : 23 | 8 | -8 | ||
| - | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 18 | 15 | 0 | ||
| - | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 15 | 7 | -5 | ||
| - | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 14 | 7 | -4 | ||
| - | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 : 16 | 11 | -3 | ||
| - | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 : 9 | 16 | 7 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole