
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Krefeld | 2. Bundesliga | hokej | 2. německá hok. liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 21 | 46 : 46 | ||
| - | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 | 58 : 65 | ||
| - | 18 | 8 | 7 | 0 | 3 | 27 | 55 : 51 | ||
| - | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 27 | 52 : 58 | ||
| - | 17 | 3 | 10 | 1 | 3 | 14 | 46 : 67 | ||
| - | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 35 | 58 : 44 | ||
| - | 17 | 2 | 9 | 3 | 3 | 15 | 47 : 71 | ||
| - | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 36 | 65 : 43 | ||
| - | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 35 | 68 : 46 | ||
| - | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 27 | 56 : 53 | ||
| - | 17 | 6 | 8 | 1 | 2 | 22 | 47 : 66 | ||
| - | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 28 | 42 : 35 | ||
| - | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 29 | 51 : 40 | ||
| - | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 27 | 47 : 53 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole