
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Mainz | Bundesliga | fotbal | 1. německá liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 : 24 | 7 | -10 | ||
| - | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 : 6 | 28 | 29 | ||
| - | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 17 | 12 | -4 | ||
| - | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 : 18 | 15 | -3 | ||
| - | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 : 7 | 21 | 9 | ||
| - | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 : 19 | 17 | 4 | ||
| - | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 : 14 | 13 | -1 | ||
| - | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 16 | 9 | -7 | ||
| - | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 23 | 5 | -15 | ||
| - | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 : 16 | 19 | 5 | ||
| - | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 15 | 14 | 2 | ||
| - | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 : 13 | 22 | 7 | ||
| - | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 : 14 | 20 | 10 | ||
| - | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 18 | 5 | -8 | ||
| - | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 : 19 | 9 | -6 | ||
| - | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 : 20 | 7 | -11 | ||
| - | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 : 12 | 21 | 5 | ||
| - | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 : 18 | 8 | -6 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole