
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Pescara | Serie B | fotbal | 2. italská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 19 | 16 | -3 | ||
| - | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 15 | 12 | -5 | ||
| - | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 : 15 | 14 | 2 | ||
| - | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 : 11 | 15 | 2 | ||
| - | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 : 13 | 20 | 3 | ||
| - | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 : 18 | 11 | -5 | ||
| - | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 : 16 | 13 | -5 | ||
| - | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 : 9 | 21 | 11 | ||
| - | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 13 | 14 | -1 | ||
| - | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 18 | 5 | -11 | ||
| - | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 : 6 | 24 | 13 | ||
| - | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 : 7 | 23 | 8 | ||
| - | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 : 13 | 14 | -1 | ||
| - | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 : 8 | 19 | 7 | ||
| - | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 : 23 | 8 | -8 | ||
| - | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 18 | 15 | 0 | ||
| - | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 15 | 7 | -5 | ||
| - | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 : 15 | 7 | -5 | ||
| - | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 : 16 | 11 | -3 | ||
| - | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 : 11 | 16 | 6 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole