Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
---|---|---|---|---|
Dynamo Brest | Premier League | fotbal | 1. běloruská liga |
![]() |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 : 21 | 19 | -1 | |
- | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 : 29 | 16 | -11 | |
- | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 : 6 | 39 | 20 | |
- | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 : 18 | 28 | 9 | |
- | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 : 15 | 29 | 8 | |
- | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 : 13 | 18 | -3 | |
- | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 : 17 | 25 | 12 | |
- | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 : 29 | 24 | -4 | |
- | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 : 35 | 4 | -27 | |
- | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 : 28 | 14 | -15 | |
- | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 : 10 | 28 | 13 | |
- | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 : 15 | 32 | 13 | |
- | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 : 24 | 11 | -15 | |
- | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 : 28 | 8 | -17 | |
- | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 : 12 | 29 | 14 | |
- | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 : 24 | 21 | 4 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole