
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Bohemians Dublin | Premier League | fotbal | 1. irská liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 : 27 | 43 | 13 | ||
| - | 25 | 6 | 11 | 8 | 32 : 31 | 29 | 1 | ||
| - | 24 | 6 | 7 | 11 | 29 : 41 | 25 | -12 | ||
| - | 24 | 9 | 8 | 7 | 38 : 36 | 35 | 2 | ||
| - | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 : 39 | 27 | -7 | ||
| - | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 : 22 | 50 | 18 | ||
| - | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 : 35 | 34 | 0 | ||
| - | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 : 40 | 20 | -20 | ||
| - | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 : 20 | 42 | 19 | ||
| - | 24 | 4 | 9 | 11 | 33 : 47 | 21 | -14 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole