
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země | 
|---|---|---|---|---|
| Nitra | Extraliga | hokej | 1. slovenská hok. liga |  Slovensko | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Banská Bystrica | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 27 | 49 : 33 | |
| - |  Košice | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 47 : 31 | |
| - |  Liptovský Mikuláš | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 23 | 44 : 45 | |
| - |  Michalovce | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | 34 : 51 | |
| - |  Nitra | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 32 | 46 : 32 | |
| - |  Poprad | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 36 : 50 | |
| - |  Prešov | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 25 : 58 | |
| - |  Slovan Bratislava | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 30 | 57 : 41 | |
| - |  Spišská Nová Ves | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 17 | 31 : 45 | |
| - |  Trenčín | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 30 : 36 | |
| - |  Žilina | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 33 | 50 : 29 | |
| - |  Zvolen | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 46 : 44 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole