
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Lillehammer | Eliteserien | hokej | 1. norská hok.liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 33 | 24 | 8 | 1 | 0 | 74 | 111 : 65 | ||
| - | 33 | 8 | 18 | 4 | 3 | 35 | 82 : 114 | ||
| - | 33 | 7 | 22 | 0 | 4 | 25 | 82 : 140 | ||
| - | 33 | 13 | 16 | 1 | 3 | 44 | 98 : 127 | ||
| - | 34 | 4 | 24 | 5 | 1 | 23 | 75 : 144 | ||
| - | 34 | 12 | 18 | 3 | 1 | 43 | 82 : 100 | ||
| - | 33 | 20 | 8 | 1 | 4 | 66 | 129 : 82 | ||
| - | 32 | 8 | 16 | 3 | 5 | 35 | 77 : 100 | ||
| - | 31 | 19 | 4 | 7 | 1 | 72 | 139 : 68 | ||
| - | 32 | 22 | 3 | 2 | 5 | 75 | 130 : 65 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole