
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Bangladéš | Asian Nation Cup Q | fotbal | Kvalifikace na Asijský pohár |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 : 2 | 13 | 11 | ||
| - | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 12 | 0 | -11 | ||
| - | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 : 5 | 13 | 10 | ||
| - | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 13 | 3 | -10 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 : 1 | 11 | 17 | ||
| - | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 15 | 1 | -13 | ||
| - | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 20 | 3 | -18 | ||
| - | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 : 0 | 13 | 14 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | 8 | 1 | ||
| - | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 5 | 2 | -3 | ||
| - | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | 5 | -1 | ||
| - | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 : 4 | 11 | 3 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 : 4 | 12 | 10 | ||
| - | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | 6 | -3 | ||
| - | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 5 | 12 | 5 | ||
| - | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 16 | 0 | -12 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 : 1 | 15 | 15 | ||
| - | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 : 9 | 2 | -8 | ||
| - | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | 6 | -5 | ||
| - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | 2 | -2 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 9 | 0 | -7 | ||
| - | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 16 | 3 | -13 | ||
| - | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 : 1 | 15 | 14 | ||
| - | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 : 5 | 12 | 6 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole