| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Ajoie | Nationalliga A | hokej | 1. švýcarská hok. liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 30 : 63 | ||
| - | 18 | 6 | 11 | 0 | 1 | 19 | 37 : 56 | ||
| - | 17 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 | 29 : 41 | ||
| - | 17 | 4 | 7 | 5 | 1 | 23 | 53 : 49 | ||
| - | 18 | 14 | 0 | 3 | 1 | 49 | 68 : 33 | ||
| - | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 32 | 58 : 45 | ||
| - | 19 | 5 | 9 | 1 | 4 | 21 | 41 : 53 | ||
| - | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 24 | 45 : 48 | ||
| - | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 34 | 62 : 43 | ||
| - | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 25 | 45 : 43 | ||
| - | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 39 | 60 : 46 | ||
| - | 18 | 7 | 7 | 0 | 4 | 25 | 46 : 44 | ||
| - | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 30 | 50 : 67 | ||
| - | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 34 | 57 : 50 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole