Přejít na:
 Akron Togliatii
Akron Togliatii Akron Togliatii
Akron Togliatii
 Krylya Sovetov Samara
Krylya Sovetov Samara| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Akron Togliatii | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 : 19 | 12 | -4 | |
| - |  Baltika Kaliningrad | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 : 6 | 24 | 12 | |
| - |  CSKA Moskva | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 : 13 | 27 | 10 | |
| - |  Dynamo Moskva | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 : 21 | 16 | 0 | |
| - |  Gazovik Orenburg | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 : 24 | 8 | -10 | |
| - |  Krasnodar FK | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 : 7 | 29 | 18 | |
| - |  Krylya Sovetov Samara | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 : 23 | 13 | -6 | |
| - |  Lokomotiv Moskva | 13 | 7 | 6 | 0 | 30 : 17 | 27 | 13 | |
| - |  Makhachkala FK | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 : 16 | 11 | -10 | |
| - |  Nizhniy Novgorod FK | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 : 23 | 7 | -14 | |
| - |  Rostselmash Rostov | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 : 14 | 15 | -3 | |
| - |  Rubin Kazan | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 : 19 | 18 | -4 | |
| - |  Sochi PFC | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 : 30 | 8 | -19 | |
| - |  Spartak Moskva | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 : 18 | 22 | 3 | |
| - |  Terek Groznyj | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 : 19 | 16 | -1 | |
| - |  Torpedo-ZIL Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - | 
| - |  Zenit Peterburg | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 : 11 | 26 | 15 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře