Přejít na:
 Atlanty Mytishchi U21
Atlanty Mytishchi U21 Atlanty Mytishchi U21
Atlanty Mytishchi U21
 Dynamo Moscow MHC U21
Dynamo Moscow MHC U21| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Avto Yekaterinburg U21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 | 47 : 57 | |
| - |  Belye Medvedi Chelyabinsk U21 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 25 | 49 : 44 | |
| - |  Chaika Nizhny Novgorod U21 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 29 | 43 : 36 | |
| - |  Irbis Kazan U21 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 29 | 52 : 43 | |
| - |  Kuznetskie Medvedi U21 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | 24 | 43 : 59 | |
| - |  Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 29 | 42 : 32 | |
| - |  Omskye Yastreby U21 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 34 | 65 : 36 | |
| - |  Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 42 | 65 : 22 | |
| - |  Tolpar Ufa U21 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 24 | 62 : 48 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  AKM-Novomoskovsk U21 | 16 | 3 | 11 | 0 | 2 | 11 | 38 : 64 | |
| - |  Krasnoyarskie Rysi U21 | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | 21 : 42 | |
| - |  Ladia Tolyatti U21 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 26 | 55 : 44 | |
| - |  Loko-76 U21 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 27 | 36 : 23 | |
| - |  Oktan Perm U21 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 | 44 : 46 | |
| - |  Reaktor Nizhnekamsk U21 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 | 37 : 39 | |
| - |  Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 47 : 34 | |
| - |  Snezhnye Barsy Astana U21 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 9 | 37 : 85 | |
| - |  Sputnik Almetievsk U21 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 49 : 50 | |
| - |  Tyumen Legion U21 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 22 : 63 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Almaz Cherepovets U21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 28 | 42 : 34 | |
| - |  Dinamo-Shinnik Babruysk U21 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 33 | 43 : 22 | |
| - |  Dynamo Moscow MHC U21 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 33 | 49 : 36 | |
| - |  Dynamo St.Petersburg U21 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 22 | 50 : 46 | |
| - |  Krasnaya Armiya Moscow U21 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 36 | 59 : 28 | |
| - |  Loko Yaroslavl U21 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 42 | 61 : 19 | |
| - |  MHC Spartak Moscow U21 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 36 | 67 : 44 | |
| - |  Mikhaylov Academy U21 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 25 | 50 : 40 | |
| - |  SKA-1946 Saint Petersburg U21 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 59 : 40 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  AKM U21 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 11 | 31 : 46 | |
| - |  Amurskie Tigry Khabarovsk U21 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 18 | 32 : 44 | |
| - |  Atlanty Mytishchi U21 | 15 | 4 | 9 | 0 | 2 | 14 | 39 : 47 | |
| - |  Kapitan Stupino U21 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 13 | 33 : 41 | |
| - |  Krylya Sovetov MHC U21 | 16 | 7 | 3 | 1 | 5 | 28 | 46 : 47 | |
| - |  Red Mashine Moscow region U21 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 22 : 74 | |
| - |  Sakhalinskie Akuly U21 | 17 | 3 | 11 | 3 | 0 | 15 | 38 : 60 | |
| - |  SKA-GUOR Karelia U21 | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 30 : 73 | |
| - |  SKA-Varyagi U21 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 31 | 46 : 41 | |
| - |  Spartak MAH U21 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 40 : 41 | |
| - |  Taifun Primorsky Krai U21 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 26 | 45 : 46 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře