Přejít na:
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 : 19 | 6 | -12 | ||
| - | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 : 2 | 21 | 18 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 : 9 | 13 | 1 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 : 13 | 13 | 3 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 : 13 | 13 | 5 | ||
| - | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 : 7 | 18 | 13 | ||
| - | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 10 | 6 | -4 | ||
| - | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 11 | 8 | -4 | ||
| - | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 : 14 | 6 | -2 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 8 | 13 | 6 | ||
| - | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 17 | 7 | -5 | ||
| - | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 : 15 | 11 | 4 | ||
| - | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 : 14 | 8 | 1 | ||
| - | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 : 17 | 8 | -6 | ||
| - | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 : 19 | 4 | -9 | ||
| - | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 9 | 10 | 0 | ||
| - | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 15 | 10 | -2 | ||
| - | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 : 7 | 12 | 6 | ||
| - | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 : 10 | 12 | 4 | ||
| - | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 19 | 1 | -14 | ||
| - | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 14 | 9 | -4 | ||
| - | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 8 | 15 | 6 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 : 9 | 13 | 4 | ||
| - | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 11 | 9 | 0 | ||
| - | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 : 14 | 9 | -6 | ||
| - | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 12 | 8 | -5 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 : 6 | 13 | 10 | ||
| - | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 13 | 8 | -5 | ||
| - | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 10 | 6 | -6 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 : 10 | 13 | 10 | ||
| - | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 : 8 | 15 | 11 | ||
| - | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 : 15 | 3 | -11 | ||
| - | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 : 9 | 13 | 5 | ||
| - | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 : 7 | 14 | 8 | ||
| - | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 : 17 | 6 | -10 | ||
| - | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 15 | 1 | -10 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře