Přejít na:
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 : 15 | 15 | -4 | ||
| - | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 : 17 | 13 | -5 | ||
| - | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 : 11 | 22 | 9 | ||
| - | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 : 10 | 19 | 4 | ||
| - | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 : 12 | 28 | 24 | ||
| - | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 : 16 | 14 | -3 | ||
| - | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 : 20 | 22 | 2 | ||
| - | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 : 13 | 16 | 4 | ||
| - | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 : 14 | 17 | 1 | ||
| - | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 : 8 | 25 | 8 | ||
| - | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 : 13 | 23 | 1 | ||
| - | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 : 20 | 8 | -8 | ||
| - | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 : 15 | 12 | -2 | ||
| - | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 : 13 | 13 | -3 | ||
| - | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 : 12 | 19 | 3 | ||
| - | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 : 17 | 18 | -2 | ||
| - | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 : 20 | 9 | -11 | ||
| - | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 : 25 | 7 | -15 | ||
| - | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 : 17 | 12 | -4 | ||
| - | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 : 8 | 21 | 5 | ||
| - | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 : 12 | 16 | 0 | ||
| - | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 : 16 | 15 | -2 | ||
| - | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 : 14 | 18 | -2 | ||
| - | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 : 19 | 17 | 0 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře