Přejít na:
 Kongo
Kongo Kongo
Kongo
 Mali
Mali| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 : 11 | 5 | -1 | |
| - |  Nigérie | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 : 4 | 15 | 18 | |
| - |  Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - | 
| - |  Sao Tome and Principe | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 26 | 1 | -23 | |
| - |  Guinea Bissau | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | 13 | 6 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | 11 | 3 | |
| - |  Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 | 0 | |
| - |  Kapverdy | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 6 | 10 | 2 | |
| - |  Eswatini | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 8 | 3 | -5 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Egypt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 3 | 15 | 7 | |
| - |  Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | 10 | 2 | |
| - |  Etiopie | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 8 | 4 | -3 | |
| - |  Malawi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 10 | 5 | -6 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Angola | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 : 5 | 9 | 1 | |
| - |  Ghana | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 : 3 | 12 | 5 | |
| - |  Madagaskar | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 : 9 | 3 | -8 | |
| - |  Central African Rep. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 7 | 7 | 2 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Alžírsko | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 : 2 | 16 | 7 | |
| - |  Niger | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 8 | 2 | -5 | |
| - |  Tanzánie | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 : 4 | 8 | -1 | |
| - |  Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 6 | 7 | -1 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Kongo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 10 | 7 | -5 | |
| - |  Mali | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 : 2 | 15 | 13 | |
| - |  Gambie | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | 10 | 0 | |
| - |  South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 13 | 3 | -8 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Zambie | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | 13 | 6 | |
| - |  Pobřeží Slon. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | 13 | 4 | |
| - |  Lesotho | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 : 9 | 1 | -8 | |
| - |  Comoros | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 | 7 | -2 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Gabun | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 5 | 7 | -2 | |
| - |  Konžská republika | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | 10 | 4 | |
| - |  Mauretánie | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | 11 | 5 | |
| - |  Sudán | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 10 | 6 | -7 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Tunisko | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 1 | 13 | 10 | |
| - |  Libye | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 : 8 | 4 | -6 | |
| - |  Botswana | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 4 | -6 | |
| - |  Rovník. Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 7 | 13 | 2 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Mozambik | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 9 | 10 | -1 | |
| - |  Senegal | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 : 4 | 14 | 8 | |
| - |  Rwanda | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 : 7 | 4 | -3 | |
| - |  Benin | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 : 10 | 3 | -4 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Čad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | |
| - |  Djibouti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 | |
| - |  Eswatini | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 | 4 | |
| - |  Gambie | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 1 | |
| - |  Lesotho | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | 2 | |
| - |  Mauritius | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -1 | |
| - |  Sao Tome and Principe | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 | 1 | |
| - |  Seychely | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | -2 | |
| - |  Somálsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | -4 | |
| - |  South Sudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | 3 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře