Přejít na:
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 32 : 35 | ||
| - | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 27 : 27 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 30 : 29 | ||
| - | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 : 28 | ||
| - | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 36 : 30 | ||
| - | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 31 : 35 | ||
| - | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 : 27 | ||
| - | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 31 : 33 |
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 : 20 | ||
| - | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 30 : 22 | ||
| - | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 25 : 28 | ||
| - | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 23 : 33 | ||
| - | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 24 : 29 | ||
| - | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 24 : 33 | ||
| - | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 34 : 22 | ||
| - | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 28 : 19 |
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 32 : 35 | ||
| - | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 27 : 27 | ||
| - | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 31 : 22 | ||
| - | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 25 : 25 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 30 : 29 | ||
| - | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 : 28 | ||
| - | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 36 : 30 | ||
| - | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 31 : 19 | ||
| - | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 30 : 28 | ||
| - | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 21 : 21 | ||
| - | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 31 : 35 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 23 : 21 | ||
| - | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 32 : 24 | ||
| - | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 : 27 | ||
| - | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 31 : 33 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 27 : 21 |
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 31 : 22 | ||
| - | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 25 : 25 | ||
| - | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 31 : 19 | ||
| - | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 30 : 28 | ||
| - | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 21 : 21 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 23 : 21 | ||
| - | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 32 : 24 | ||
| - | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 27 : 21 |
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 29 : 29 | ||
| - | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 : 34 | ||
| - | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 26 : 28 | ||
| - | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 : 23 | ||
| - | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 26 : 32 | ||
| - | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 23 : 37 | ||
| - | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 : 25 | ||
| - | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 25 : 28 |
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 29 : 29 | ||
| - | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 : 34 | ||
| - | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 : 20 | ||
| - | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 30 : 22 | ||
| - | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 25 : 28 | ||
| - | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 26 : 28 | ||
| - | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 : 23 | ||
| - | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 26 : 32 | ||
| - | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 23 : 33 | ||
| - | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 24 : 29 | ||
| - | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 23 : 37 | ||
| - | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 : 25 | ||
| - | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 24 : 33 | ||
| - | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 34 : 22 | ||
| - | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 25 : 28 | ||
| - | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 28 : 19 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře