Přejít na:
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 : 37 | 17 | -15 | |
- | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 : 34 | 25 | -2 | |
- | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 : 34 | 28 | 4 | |
- | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 : 26 | 39 | 5 | |
- | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 : 26 | 34 | 6 | |
- | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 : 39 | 18 | -22 | |
- | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 : 27 | 29 | 9 | |
- | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 : 36 | 14 | -19 | |
- | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 : 23 | 38 | 13 | |
- | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 : 21 | 24 | 3 | |
- | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 : 21 | 28 | 3 | |
- | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 : 24 | 29 | 8 | |
- | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 : 26 | 33 | 11 | |
- | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 : 19 | 40 | 16 | |
- | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 : 25 | 17 | -3 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 : 23 | 26 | -8 | |
- | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 : 28 | 26 | -5 | |
- | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 : 35 | 21 | -9 | |
- | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 : 31 | 23 | -6 | |
- | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 : 37 | 20 | -6 | |
- | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 : 23 | 26 | 7 | |
- | ![]() | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 : 42 | 9 | -23 | |
- | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 : 23 | 34 | 10 | |
- | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 : 27 | 30 | 1 | |
- | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 : 26 | 19 | -7 | |
- | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 : 25 | 39 | 16 | |
- | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 : 32 | 27 | 8 | |
- | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 : 25 | 29 | 2 | |
- | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 : 31 | 15 | -12 | |
- | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 : 19 | 35 | 15 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře