Přejít na:
Začátek Xabiho Alonsa na lavičce Realu Madrid skončil remízou 1:1 s Al Hilalem, což znamená, že tým je nyní bez porážky ve čtyřech zápasech v řadě. Naopak Pachuca utrpěla porážku se Salzburgem a prohrála tak dva deuly po sobě. Mexický tým vyhrál pouze jeden z posledních šesti soutěžních střetnutí. I když Los Blancos nedokázali zdolat Al Hilal, proti Pachuce by neměli udělat tu stejnou chybu a pohodlně by měli získat tři body.
			| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 6 | 2 | -1 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 5 | 2 | ||
| - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | 2 | -2 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | 1 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | 6 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | 6 | 1 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 1 | 6 | 5 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 | -5 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 17 | 1 | -16 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 2 | 6 | 10 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 | 7 | ||
| - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 | -1 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 | 3 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | 3 | -4 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | 4 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | 1 | -3 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | 3 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 1 | 5 | 4 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 | 0 | -7 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | 7 | 2 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 5 | 2 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | 0 | -4 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | 0 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 12 | 3 | -10 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 6 | 6 | 5 | ||
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 2 | 9 | 11 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 | -6 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 5 | 2 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 | -5 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | 7 | 5 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 | -2 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 0 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | -3 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 2 | 12 | 9 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | -2 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | 1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | -4 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | ||
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 3 | 9 | 7 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 6 | 6 | -2 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře