Přejít na:
 Smorgon FC
Smorgon FC Smorgon FC
Smorgon FC
 Vitsebsk FK
Vitsebsk FK| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Arsenal Dzyarzhynsk | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 : 31 | 29 | -6 | |
| - |  Barysau BATE | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 : 40 | 33 | -10 | |
| - |  Dnepr Rogachev | 26 | 18 | 4 | 4 | 43 : 16 | 58 | 27 | |
| - |  Dynamo Brest | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 : 25 | 45 | 14 | |
| - |  Dynamo Minsk | 25 | 16 | 4 | 5 | 45 : 25 | 52 | 20 | |
| - |  Gomel FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 : 28 | 33 | 0 | |
| - |  Isloch Minsk | 26 | 11 | 11 | 4 | 42 : 23 | 44 | 19 | |
| - |  Minsk FK | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 : 41 | 42 | 0 | |
| - |  Molodecno FC | 26 | 3 | 2 | 21 | 18 : 58 | 11 | -40 | |
| - |  Naftan Novopolock | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 : 46 | 25 | -14 | |
| - |  Nyoman-Belcard Hrodna | 25 | 12 | 2 | 11 | 34 : 25 | 38 | 9 | |
| - |  Slavia Mozyr | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 : 28 | 50 | 17 | |
| - |  Slutsk | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 : 43 | 18 | -27 | |
| - |  Smorgon FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 : 38 | 24 | -17 | |
| - |  Torpedo Zhodzina | 25 | 12 | 8 | 5 | 40 : 26 | 44 | 14 | |
| - |  Vitsebsk FK | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 : 39 | 27 | -6 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře