Přejít na:
 Togliatti
Togliatti Togliatti
Togliatti
 Jaroslavl
Jaroslavl| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Nižnyj Novgorod | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 32 | 56 : 58 | |
| - |  Petrohrad | 18 | 6 | 7 | 1 | 4 | 24 | 53 : 50 | |
| - |  Sochi | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 32 : 54 | |
| - |  Spartak Moskva | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 27 | 56 : 62 | |
| - |  Togliatti | 19 | 4 | 12 | 1 | 2 | 16 | 36 : 73 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Admiral Vladivostok | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 36 : 38 | |
| - |  Barys Astana | 19 | 5 | 7 | 2 | 5 | 24 | 50 : 54 | |
| - |  Chabarovsk Amur | 17 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 | 36 : 40 | |
| - |  Novosibirsk | 17 | 1 | 9 | 6 | 1 | 16 | 35 : 49 | |
| - |  Omsk | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 66 : 50 | |
| - |  Ufa | 17 | 4 | 10 | 1 | 2 | 16 | 40 : 53 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Admiral Vladivostok | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 36 : 38 | |
| - |  Barys Astana | 19 | 5 | 7 | 2 | 5 | 24 | 50 : 54 | |
| - |  Čeljabinsk | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | 26 | 55 : 63 | |
| - |  Chabarovsk Amur | 17 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 | 36 : 40 | |
| - |  Jekatěrinburg | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 35 | 59 : 46 | |
| - |  Kazaň | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 36 | 50 : 45 | |
| - |  Magnitogorsk | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | 41 | 77 : 53 | |
| - |  Nižněkamsk | 19 | 7 | 8 | 3 | 1 | 28 | 55 : 61 | |
| - |  Novosibirsk | 17 | 1 | 9 | 6 | 1 | 16 | 35 : 49 | |
| - |  Omsk | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 66 : 50 | |
| - |  Ufa | 17 | 4 | 10 | 1 | 2 | 16 | 40 : 53 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Čeljabinsk | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | 26 | 55 : 63 | |
| - |  Jekatěrinburg | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 35 | 59 : 46 | |
| - |  Kazaň | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 36 | 50 : 45 | |
| - |  Magnitogorsk | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | 41 | 77 : 53 | |
| - |  Nižněkamsk | 19 | 7 | 8 | 3 | 1 | 28 | 55 : 61 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Čerepovec | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 34 | 53 : 39 | |
| - |  CSKA Moskva | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 51 : 51 | |
| - |  Dynamo Minsk | 18 | 7 | 5 | 3 | 3 | 30 | 56 : 41 | |
| - |  Dynamo Moskva | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | 25 | 51 : 46 | |
| - |  Jaroslavl | 19 | 10 | 5 | 2 | 2 | 36 | 58 : 38 | |
| - |  Red Star Kunlun | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 30 | 50 : 47 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Čerepovec | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 34 | 53 : 39 | |
| - |  CSKA Moskva | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 51 : 51 | |
| - |  Dynamo Minsk | 18 | 7 | 5 | 3 | 3 | 30 | 56 : 41 | |
| - |  Dynamo Moskva | 17 | 4 | 6 | 6 | 1 | 25 | 51 : 46 | |
| - |  Jaroslavl | 19 | 10 | 5 | 2 | 2 | 36 | 58 : 38 | |
| - |  Nižnyj Novgorod | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 32 | 56 : 58 | |
| - |  Petrohrad | 18 | 6 | 7 | 1 | 4 | 24 | 53 : 50 | |
| - |  Red Star Kunlun | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 30 | 50 : 47 | |
| - |  Sochi | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 32 : 54 | |
| - |  Spartak Moskva | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 27 | 56 : 62 | |
| - |  Togliatti | 19 | 4 | 12 | 1 | 2 | 16 | 36 : 73 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře