Přejít na:
 Volta Redonda
Volta Redonda Volta Redonda
Volta Redonda
 Chapecoense AF
Chapecoense AF| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Amazonas | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 : 48 | 32 | -15 | |
| - |  América Mineiro | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 : 40 | 38 | -5 | |
| - |  Athletic Club | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 : 47 | 37 | -9 | |
| - |  Atletico Goianiense | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 : 33 | 48 | 3 | |
| - |  Atlético Paranaense | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 : 42 | 50 | 3 | |
| - |  Avai Florianopolis | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 : 35 | 45 | 6 | |
| - |  Botafogo Sao Paulo | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 : 50 | 35 | -20 | |
| - |  Chapecoense AF | 33 | 16 | 6 | 11 | 47 : 32 | 54 | 15 | |
| - |  Coritiba | 33 | 16 | 9 | 8 | 34 : 21 | 57 | 13 | |
| - |  CRB Maceio | 33 | 14 | 6 | 13 | 39 : 34 | 48 | 5 | |
| - |  Criciúma EC | 33 | 15 | 9 | 9 | 43 : 30 | 54 | 13 | |
| - |  Cuiabá EC | 33 | 13 | 11 | 9 | 40 : 37 | 50 | 3 | |
| - |  Ferroviário | 33 | 8 | 14 | 11 | 38 : 44 | 38 | -6 | |
| - |  Goiás | 33 | 14 | 10 | 9 | 37 : 32 | 52 | 5 | |
| - |  Novorizontino | 34 | 14 | 13 | 7 | 37 : 28 | 55 | 9 | |
| - |  Operário Ferroviário | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 : 37 | 42 | -3 | |
| - |  Paysandu SC | 33 | 5 | 12 | 16 | 30 : 42 | 27 | -12 | |
| - |  Remo | 33 | 14 | 12 | 7 | 42 : 32 | 54 | 10 | |
| - |  Vila Nova | 33 | 11 | 10 | 12 | 32 : 34 | 43 | -2 | |
| - |  Volta Redonda | 33 | 8 | 10 | 15 | 23 : 36 | 34 | -13 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře