Přejít na:
Mezinárodní přestávka přišla pro West Ham v nevhodnou dobu, protože se Grahamu Potterovi a jeho týmu konečně podařilo vše na Nottinghamu Forest poskládat dohromady. Tottenham je soupeř, proti kterému se Kladivářům často daří, i když svého londýnského rivala porazili jen jednou z posledních osmi vzájemných zápasů. Spurs budou muset výrazně zlepšit výkon, pokud chtějí na London Stadium uhrát pozitivní výsledek poté, co před pauzou předvedli velmi slabý výkon s Bournemouthem. Kohouti v roce 2025 vyhráli venku v Premier League pouze ve dvou případech a na hřišti Hammers jsou už pět duelů bez vítězství (3 remízy, 2 prohry).
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 : 10 | 36 | 20 | ||
| - | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 : 17 | 33 | 8 | ||
| - | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 : 28 | 21 | -3 | ||
| - | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 : 25 | 20 | -3 | ||
| - | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 : 23 | 23 | 2 | ||
| - | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 : 33 | 10 | -15 | ||
| - | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 : 15 | 28 | 12 | ||
| - | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 : 15 | 26 | 5 | ||
| - | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 : 19 | 24 | -1 | ||
| - | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 : 26 | 20 | -3 | ||
| - | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 : 30 | 16 | -10 | ||
| - | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 : 24 | 26 | 2 | ||
| - | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 : 16 | 34 | 22 | ||
| - | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 : 26 | 26 | 4 | ||
| - | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 : 20 | 22 | 1 | ||
| - | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 : 25 | 18 | -8 | ||
| - | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 : 17 | 26 | 2 | ||
| - | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 : 21 | 22 | 4 | ||
| - | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 : 32 | 13 | -13 | ||
| - | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 : 35 | 2 | -26 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře