10.12.2024
USA : NHL | 1 | X | 2 | Tipy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01:07 | 1,71 | 4,55 | 4,52 |
|
||
|
||||||
01:07 | 2,27 | 4,50 | 2,77 |
|
||
|
||||||
01:37 | 2,10 | 4,30 | 3,12 |
|
||
|
||||||
Argentina : 1.argentinská liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
01:30 | 1,82 | 3,39 | 6,05 |
|
||
|
||||||
01:30 | 2,45 | 2,52 | 4,38 |
|
||
|
||||||
Svět : MHL U21 | 1 | X | 2 | Tipy | ||
10:00 | 7,66 | 6,50 | 1,23 |
|
||
|
||||||
10:00 | 1,95 | 4,01 | 3,28 |
|
||
|
||||||
Svět : Major Hockey League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
15:00 | 1,60 | 4,60 | 4,20 |
|
||
|
||||||
Svět : Major Hockey League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
16:30 | 2,85 | 4,10 | 2,13 |
|
||
|
||||||
16:30 | 1,67 | 4,50 | 3,90 |
|
||
|
||||||
Svět : MHL U21 | 1 | X | 2 | Tipy | ||
17:00 | 6,40 | 5,40 | 1,33 |
|
||
|
||||||
Svět : Major Hockey League | 1 | X | 2 | Tipy | ||
17:00 | 3,25 | 4,00 | 1,96 |
|
||
|
||||||
17:00 | 2,20 | 3,76 | 2,72 |
|
||
|
||||||
Finsko : 1.finská hok. liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
17:30 | 1,78 | 4,38 | 3,94 |
|
||
|
||||||
17:30 | 1,82 | 4,36 | 3,74 |
1
1X2
|
||
Kurz: 1,78
|
||||||
Svět : Liga mistrů | 1 | X | 2 | Tipy | ||
18:45 | 8,54 | 5,82 | 1,38 |
2
1X2
|
||
Kurz: 1,48
|
||||||
18:45 | 4,53 | 4,13 | 1,80 |
2.5
UO
|
||
Kurz: 1,78
|
||||||
Dánsko : 1.dánská hokejová liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
19:00 | 4,61 | 4,83 | 1,59 |
|
||
|
||||||
Rakousko : 1.rakouská hok.liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
19:15 | 3,05 | 4,62 | 2,01 |
|
||
|
||||||
Německo : 1.německá hok. liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
19:30 | 2,02 | 4,14 | 3,19 |
|
||
|
||||||
Anglie : FA Trophy | 1 | X | 2 | Tipy | ||
20:45 | 1,63 | 3,94 | 4,96 |
|
||
|
||||||
20:45 | 4,05 | 4,00 | 1,83 |
|
||
|
||||||
20:45 | 2,07 | 3,55 | 3,15 |
|
||
|
||||||
20:45 | 5,70 | 4,70 | 1,47 |
|
||
|
||||||
20:45 | 1,52 | 4,20 | 5,60 |
|
||
|
||||||
20:45 | 4,00 | 3,85 | 1,75 |
|
||
|
||||||
20:45 | 2,43 | 3,50 | 2,60 |
|
||
|
||||||
20:45 | 1,57 | 4,33 | 5,00 |
|
||
|
||||||
20:45 | 1,67 | 4,00 | 4,30 |
|
||
|
||||||
Anglie : 2.anglická liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
20:45 | 2,32 | 3,31 | 3,33 |
|
||
|
||||||
20:45 | 1,71 | 3,55 | 6,59 |
1
1X2
|
||
Kurz: 1,75
|
||||||
20:45 | 1,99 | 3,53 | 4,10 |
|
||
|
||||||
20:45 | 4,75 | 3,99 | 1,76 |
|
||
|
||||||
20:45 | 3,20 | 3,45 | 2,27 |
|
||
|
||||||
20:45 | 1,95 | 3,50 | 4,31 |
|
||
|
||||||
Wales : 1.waleská liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
20:45 | 2,45 | 3,45 | 2,80 |
|
||
|
||||||
Svět : Liga mistrů | 1 | X | 2 | Tipy | ||
21:00 | 5,13 | 4,20 | 1,71 |
0.5
UO (1.pol.)
|
||
Kurz: 1,35
|
||||||
21:00 | 2,46 | 3,55 | 3,20 |
|
||
|
||||||
21:00 | 3,16 | 3,45 | 2,41 |
X2
DS
|
||
Kurz: 1,45
|
||||||
21:00 | 11,29 | 7,20 | 1,27 |
|
||
|
||||||
21:00 | 18,60 | 8,96 | 1,18 |
|
||
|
||||||
21:00 | 2,28 | 3,47 | 3,60 |
0
1X2
|
||
Kurz: 3,47
|
||||||
21:00 | 2,70 | 3,72 | 2,69 |
X2
DS
|
||
Kurz: 1,55
|
||||||
Anglie : 2.anglická liga | 1 | X | 2 | Tipy | ||
21:00 | 1,80 | 3,89 | 4,70 |
|
||
|
Tato data poskytuje Trefík.cz
18+
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!