
| Název týmu | Liga | Sport | Dlouhý název ligy | Země | 
|---|---|---|---|---|
| Viking Stavanger | Tippeligaen | fotbal | 1. norská liga |  Norsko | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Bodo Glimt | 25 | 18 | 4 | 3 | 70 : 23 | 58 | 47 | |
| - |  Brann Bergen | 25 | 16 | 4 | 5 | 49 : 36 | 52 | 13 | |
| - |  Bryne IL | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 : 46 | 25 | -15 | |
| - |  Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 : 28 | 36 | 5 | |
| - |  Hamar Kam | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 : 40 | 31 | -7 | |
| - |  Haugar Haugesund | 26 | 1 | 3 | 22 | 17 : 68 | 6 | -51 | |
| - |  KFUM Oslo | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 : 32 | 34 | 7 | |
| - |  Kristiansund BK | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 : 49 | 31 | -19 | |
| - |  Molde FK | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 : 39 | 30 | -3 | |
| - |  Rosenborg Trondheim | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 : 36 | 35 | -1 | |
| - |  Sandefjord | 25 | 12 | 2 | 11 | 44 : 36 | 38 | 8 | |
| - |  Sarpsborg 08 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 : 44 | 35 | 0 | |
| - |  Stromsgodset | 26 | 6 | 2 | 18 | 33 : 56 | 20 | -23 | |
| - |  Tromsö | 26 | 15 | 3 | 8 | 42 : 34 | 48 | 8 | |
| - |  Valerengen | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 : 43 | 37 | -1 | |
| - |  Viking Stavanger | 26 | 18 | 5 | 3 | 66 : 34 | 59 | 32 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole