Přejít na:
Dokáže Messsi dotáhnout svoji zemi i přes nepříjemné Švýcarsko?
Argentina navázala na vydřenou výhru po prodloužení nad turnajovým outsiderem Kapverdami a v osmifinále předvedla pozoruhodný obrat proti Egyptu. Po 78. minutě vstřelila tři góly a zajistila si postup do čtvrtfinále. Přestože obrana stále nevzbuzuje úplný klid, tým kolem Lionela Messiho vstřelil ve všech pěti dosavadních zápasech na mistrovství světa alespoň dvě branky. Švýcarsko si po takticky svázaném utkání s kvalitní Kolumbií vybojovalo postup do čtvrtfinále až po penaltovém rozstřelu. V něm neproměnili své pokusy Davinson Sánchez ani Cucho Hernández. Svěřenci Murata Yakina jsou na turnaji stále neporaženi.
Výsledkové statistiky
Posledních 5 zápasů
Tabulka ligy
- Tabulka ligy
Group A
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 | -1 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | -4 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 | -1 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 | -1 | ||
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 9 | 6 |
Group B
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | 4 | -1 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | 1 | -4 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | 4 | 5 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | 1 | -8 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | 7 | 4 |
Group C
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 7 | 3 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | 3 | -3 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | 7 | 6 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 | -6 |
Group D
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 | -2 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 | -2 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 6 | 4 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | 0 |
Group E
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | 2 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 | 6 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | 1 | -8 |
Group F
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | 0 | -10 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | 7 | 6 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 3 | 5 | 4 |
Group G
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 5 | 2 | ||
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 | 4 | ||
| - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 3 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | 1 | -6 |
Group H
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | 7 | 5 | ||
| - | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 | -1 | ||
| - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | 2 | -4 | ||
| - | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | 0 |
Group I
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 9 | 8 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 6 | 1 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | 0 | -11 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 3 | 2 |
Group J
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | 4 | -2 | ||
| - | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 9 | 7 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | 0 | -5 |
Group K
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 1 | 5 | 5 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 | 3 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | 0 | -9 | ||
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | 1 |
Group L
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | 0 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 7 | 4 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 6 | 0 | ||
| - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | 0 | -4 |
Playoff
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 : 10 | 12 | 4 | ||
| - | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 : 7 | 12 | 4 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 6 | 3 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 8 | 9 | 2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | -2 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 6 | 2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 | 1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | -3 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | -1 | ||
| - | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 : 1 | 15 | 8 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | -3 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 |






Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře