Přejít na:
 Cagliari
Cagliari Cagliari
Cagliari
 Milan AC
Milan AC| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Atalanta Bergamo | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 : 6 | 12 | 6 | |
| - |  Bologna | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 : 7 | 14 | 6 | |
| - |  Cagliari | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 : 10 | 9 | -2 | |
| - |  Como | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 : 5 | 13 | 4 | |
| - |  Cremonese | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 : 10 | 11 | -1 | |
| - |  Fiorentina | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 : 12 | 4 | -5 | |
| - |  Genoa FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 : 11 | 3 | -7 | |
| - |  Hellas Verona | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 : 11 | 5 | -7 | |
| - |  Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 : 11 | 15 | 8 | |
| - |  Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 : 8 | 12 | 1 | |
| - |  Lazio Roma | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 : 7 | 11 | 4 | |
| - |  Lecce | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 : 13 | 6 | -6 | |
| - |  Milan AC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 : 6 | 17 | 7 | |
| - |  Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 : 8 | 18 | 7 | |
| - |  Parma | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 : 7 | 7 | -4 | |
| - |  Pisa AC | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 : 12 | 4 | -7 | |
| - |  Roma AS | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 : 3 | 18 | 5 | |
| - |  Sassuolo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 : 9 | 10 | -1 | |
| - |  Torino AC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 14 | 11 | -6 | |
| - |  Udinese | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 : 12 | 12 | -2 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře