Přejít na:
Celtic přivítá v Celtic Parku AS Řím, přičemž oba týmy se aktuálně nacházejí na pozicích zajišťujících postup do vyřazovací části, avšak ani jeden z nich ještě nemá kvalifikaci jistou. Tým Wilfrieda Nancyho přijíždí povzbuzený výhrou 3:1 na půdě Feyenoordu, která zaujala pestrostí střeleckých příspěvků i sebevědomější hrou v přechodové fázi. Celtic v posledních sezonách často předvádí svůj nejlepší fotbal Evropské ligy právě doma, kde tempo zápasu, energie fanoušků a agresivní hra po křídlech dokáže narušit obranu soupeře. AS Řím míří do Glasgow také se zvýšeným sebevědomím po vítězství 2:1 nad Midtjyllandem, které prodloužilo sérii zápasů, v nichž si střelecké zásahy rozděluje více hráčů. Pod Gian Pierem Gasperinim se hosté stali flexibilnějšími v utkáních venku — zvládají bránit a následně udeřit rychlými vertikálními útoky, k nimž výrazně přispívá kreativita Lorenza Pellegriniho a přímočarost Paula Dybaly. Jejich dvě venkovní vítězství v soutěži potvrzují, že tento tým je stále lépe připraven náročná prostředí zvládat.
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 6 | 21 | 8 | ||
| - | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 : 13 | 6 | -4 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 : 7 | 17 | 6 | ||
| - | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 : 7 | 15 | 7 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 : 5 | 17 | 6 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 : 11 | 9 | -2 | ||
| - | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 : 11 | 13 | 4 | ||
| - | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 15 | 11 | -2 | ||
| - | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 : 6 | 14 | 1 | ||
| - | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 : 14 | 7 | -8 | ||
| - | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 16 | 10 | -4 | ||
| - | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 16 | 7 | -7 | ||
| - | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 : 7 | 12 | 3 | ||
| - | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 : 11 | 15 | 1 | ||
| - | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 : 15 | 6 | -4 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 : 4 | 17 | 6 | ||
| - | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 7 | 16 | 4 | ||
| - | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 : 14 | 4 | -9 | ||
| - | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 : 9 | 12 | 3 | ||
| - | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 15 | 10 | -3 | ||
| - | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | 21 | 13 | ||
| - | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 | 1 | -20 | ||
| - | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 : 15 | 1 | -11 | ||
| - | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 : 8 | 19 | 10 | ||
| - | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 : 15 | 3 | -8 | ||
| - | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 : 7 | 14 | 8 | ||
| - | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 : 9 | 12 | 2 | ||
| - | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 : 14 | 12 | 3 | ||
| - | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 : 3 | 14 | 5 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 : 7 | 17 | 6 | ||
| - | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 : 6 | 16 | 7 | ||
| - | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 : 15 | 6 | -5 | ||
| - | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 7 | -6 | ||
| - | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 : 9 | 15 | 6 | ||
| - | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 15 | 1 | -10 | ||
| - | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 16 | 9 | -6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 | -3 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 | -2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | ||
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 | -4 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | 7 | 2 | ||
| - | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 : 4 | 16 | 10 | ||
| - | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 4 | 9 | 4 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 7 | 2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | -2 | ||
| - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 4 | 8 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 0 | ||
| - | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 3 | 11 | 9 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 0 | -3 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | -1 | ||
| - | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 5 | 10 | 6 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | -2 | ||
| - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 6 | 3 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | -4 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | -1 | ||
| - | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 7 | 9 | 4 | ||
| - | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 : 6 | 10 | 0 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | ||
| - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 8 | 6 | -3 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 6 | 1 | -6 | ||
| - | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 7 | 6 | -4 | ||
| - | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 : 12 | 10 | -2 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | 3 | -3 | ||
| - | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 8 | 13 | 1 | ||
| - | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | 5 | 0 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | 3 | -1 | ||
| - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | 4 | -7 | ||
| - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | 6 | -1 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | ||
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | ||
| - | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 9 | 4 | ||
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | 5 | ||
| - | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 : 3 | 19 | 12 | ||
| - | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 4 | -1 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | 3 | 1 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | -5 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -1 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 | -3 | ||
| - | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 : 4 | 15 | 4 | ||
| - | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 4 | 7 | 3 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -1 | ||
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 3 | -3 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | -2 | ||
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 0 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | -1 | ||
| - | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 9 | 3 | -2 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 | ||
| - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 | -2 | ||
| - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | 3 | 1 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | ||
| - | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 4 | 16 | 10 | ||
| - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | ||
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 6 | 2 | ||
| - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | -1 |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře