Přejít na:
 Kazachstán
Kazachstán Kazachstán
Kazachstán
 Norsko
Norsko| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Chorvatsko | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 | 0 | |
| - |  Polsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | 4 | -7 | |
| - |  Portugalsko | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | 14 | 8 | |
| - |  Skotsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | 7 | -1 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Belgie | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | 4 | -3 | |
| - |  Francie | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | 13 | 6 | |
| - |  Itálie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | 13 | 5 | |
| - |  Izrael | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | 4 | -8 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Bosna a Herceg. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | 2 | -13 | |
| - |  Maďarsko | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | 6 | -7 | |
| - |  Německo | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | 14 | 14 | |
| - |  Nizozemí | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | 9 | 6 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Dánsko | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | 8 | 2 | |
| - |  Srbsko | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | 6 | -3 | |
| - |  Španělsko | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | 16 | 9 | |
| - |  Švýcarsko | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 | 2 | -8 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Albánie | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | 7 | -2 | |
| - |  Česko | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | 11 | 1 | |
| - |  Gruzie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | 7 | 1 | |
| - |  Ukrajina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 | 0 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Anglie | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | 15 | 13 | |
| - |  Finsko | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | 0 | -11 | |
| - |  Irsko | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | 6 | -9 | |
| - |  Řecko | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | 15 | 7 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Norsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | 13 | 8 | |
| - |  Rakousko | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | 11 | 9 | |
| - |  Slovinsko | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | 8 | -2 | |
| - |  Kazachstán | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | 1 | -15 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | 7 | -3 | |
| - |  Turecko | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 11 | 3 | |
| - |  Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | 12 | 5 | |
| - |  Černá Hora | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | 3 | -5 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Azerbajdžán | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | 1 | -14 | |
| - |  Estonsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 4 | -6 | |
| - |  Slovensko | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | 13 | 5 | |
| - |  Švédsko | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | 16 | 15 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Kypr | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | 6 | -11 | |
| - |  Litva | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 | 0 | -7 | |
| - |  Rumunsko | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 : 3 | 18 | 15 | |
| - |  Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | 12 | 3 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Bělorusko | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | 7 | -1 | |
| - |  Bulharsko | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | 9 | -3 | |
| - |  Lucembursko | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | 3 | -4 | |
| - |  Severní Irsko | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 | 8 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Arménie | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | 7 | -1 | |
| - |  Faerské ostrovy | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 | -1 | |
| - |  Lotyšsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | 4 | -7 | |
| - |  Makedonie | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | 16 | 9 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Lichtenštejnsko | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 | -3 | |
| - |  San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | 2 | |
| - |  Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 6 | 1 | 
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  Arménie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | -8 | |
| - |  Belgie | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 | 1 | |
| - |  Bulharsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 | -2 | |
| - |  Chorvatsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 0 | |
| - |  Dánsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 0 | |
| - |  Francie | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 6 | 1 | |
| - |  Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - | 
| - |  Gruzie | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 6 | 8 | |
| - |  Irsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 6 | 2 | |
| - |  Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 | |
| - |  Itálie | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 | -1 | |
| - |  Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | 3 | |
| - |  Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - | 
| - |  Lucembursko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - | 
| - |  Maďarsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | -5 | |
| - |  Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | - | 
| - |  Německo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 8 | 4 | -2 | |
| - |  Nizozemí | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 : 6 | 1 | -1 | |
| - |  Portugalsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 6 | 9 | 2 | |
| - |  Rakousko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | -2 | |
| - |  Řecko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 | 2 | |
| - |  Skotsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | -2 | |
| - |  Slovensko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | |
| - |  Slovinsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | 1 | |
| - |  Španělsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 12 | 7 | 1 | |
| - |  Srbsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | 2 | |
| - |  Turecko | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 6 | 5 | |
| - |  Ukrajina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | -1 | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole
Máte názor k zápasu? Můžete se podělit s jinými čtenáři níže
Zatím bez komentáře