Hlavní předností našeho sázkařského servisu jsou předzápasové analýzy od úspěšných sázkařů. Analýzy perfektně dokreslují naše přesné informace, které jsme k zápasu zjistili. Každá analýza navíc obsahuje vývoj kurzů u vybraných sázkových kanceláří, včetně aktuálně nejvyššího kurzu u zvoleného tipu.
Sportovní analýzy a tipy od expertů, kteří jsou dlouhodobě v zisku, jsou ideálním způsobem pro inspiraci k vlastnímu sázení!
| Zápas | Autor | Datum | Typ sázky | Tip | Kurz | Poslední kurz | Sázka | Zisk | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 3. Lis 2025 21:00 | 1X2 | 0 (Základní čas) | 3.21 | 3.15 | 300Kč | 663Kč | ||||
| 
 | 2. Lis 2025 18:30 | 1X2 | 2 (Základní čas) | 1.76 | 1.71 | 850Kč | 646Kč | ||||
| 
 | 31. Říj 2025 21:15 | Méně/Více | 6.5 (Základní čas) | 9.75 | 9.75 | 200Kč | -200Kč | ||||
| 
 | 20. Říj 2025 21:00 | 1X2 | 1 (Základní čas) | 5 | 2.2 | 300Kč | -300Kč | ||||
| 
 | 10. Říj 2025 20:45 | 1X2 | 2 (Základní čas) | 3.23 | 3.53 | 300Kč | -300Kč | ||||
| 
 | 10. Říj 2025 18:30 | 1X2 | 1 (Základní čas) | 2.65 | 2.38 | 300Kč | -300Kč | ||||
| 
 | 9. Říj 2025 20:45 | 1X2 | 1 (Základní čas) | 3.2 | 3.4 | 300Kč | -300Kč | ||||
| 
 | 9. Říj 2025 04:07 | Dvojtip | X2 (Základní čas) | 2.15 | 2.15 | 500Kč | 575Kč | ||||
| 
 | 9. Říj 2025 04:07 | Dvojtip | X2 (Základní čas) | 2.1 | 1.95 | 500Kč | 550Kč | ||||
| 
 | 8. Říj 2025 17:30 | Dvojtip | X2 (Základní čas) | 2.15 | 1.98 | 500Kč | -500Kč | 
Nejlepší tipaři
| # | Jméno | Hodnocení | Počet analýz | Poměr výher | Průměrný kurz | Celkový zisk | Celkový vklad | ROI | Likes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 130 | 72.3% | 1.45 | 6117 Kč | 125600 Kč | 5% | 0x | |
| 2. | 70.65 | 63 | 57.1% | 2.01 | 6116 Kč | 45900 Kč | 13% | 0x | |
| 3. | 67 | 69 | 63.8% | 1.71 | 4672 Kč | 59800 Kč | 8% | 0x | |
| 4. | 52.5 | 22 | 81.8% | 1.42 | 3600 Kč | 21400 Kč | 21% | 0x | |
| 5. | 100 | 42 | 59.5% | 1.85 | 2629 Kč | 35650 Kč | 7% | 1x | |
| 6. | 100 | 69 | 46.4% | 2.94 | 2292 Kč | 38800 Kč | 6% | 1x | |
| 7. | 100 | 60 | 55.0% | 2.18 | 1429 Kč | 43600 Kč | 3% | 0x | |
| 8. | 100 | 41 | 61.0% | 1.68 | 785 Kč | 34550 Kč | 2% | 0x | |
| 9. | 100 | 79 | 73.4% | 1.35 | -416 Kč | 78850 Kč | -1% | 0x | |
| 10. | 100 | 66 | 45.5% | 1.83 | -11048 Kč | 50850 Kč | -22% | 0x | 
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole