| Liga | Sezóna | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Chance liga | 2026 | Hokej | 1. česká hokejová liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | P | VP | PP | B | Góly | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 21 | 5 | 12 | 1 | 3 | 20 | 57 : 81 | ||
| - | 21 | 7 | 8 | 3 | 3 | 30 | 63 : 64 | ||
| - | 21 | 5 | 10 | 2 | 4 | 23 | 48 : 63 | ||
| - | 21 | 10 | 5 | 3 | 3 | 39 | 72 : 58 | ||
| - | 20 | 7 | 5 | 4 | 4 | 33 | 50 : 46 | ||
| - | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 38 | 73 : 52 | ||
| - | 21 | 11 | 5 | 4 | 1 | 42 | 71 : 58 | ||
| - | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 | 23 | 47 : 76 | ||
| - | 21 | 4 | 12 | 3 | 2 | 20 | 51 : 68 | ||
| - | 21 | 4 | 14 | 1 | 2 | 16 | 47 : 75 | ||
| - | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 39 | 55 : 43 | ||
| - | 21 | 10 | 4 | 3 | 4 | 40 | 56 : 43 | ||
| - | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 50 | 87 : 36 | ||
| - | 21 | 4 | 10 | 3 | 4 | 22 | 53 : 67 |
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole