| Liga | Sezóna | Sport | Dlouhý název ligy | Země |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 2026 | Fotbal | 2. anglická liga |
|
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Góly | B | Góly rozdíl | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 : 11 | 11 | 1 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 : 12 | 9 | 0 | ||
| - | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 15 | 10 | -4 | ||
| - | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 : 12 | 13 | -1 | ||
| - | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 : 17 | 4 | -8 | ||
| - | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 : 12 | 7 | -2 | ||
| - | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 : 10 | 12 | -3 | ||
| - | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 14 | 5 | -7 | ||
| - | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 : 8 | 11 | -1 | ||
| - | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 : 12 | 15 | 4 | ||
| - | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 : 15 | 11 | 0 | ||
| - | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 : 17 | 9 | -1 | ||
| - | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 10 | 8 | -1 | ||
| - | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 : 15 | 4 | -7 | ||
| - | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 : 7 | 13 | 3 | ||
| - | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 : 11 | 9 | -2 | ||
| - | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 : 10 | 14 | 9 | ||
| - | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 12 | 13 | 1 | ||
| - | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 : 6 | 17 | 7 | ||
| - | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 10 | 8 | -3 | ||
| - | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 8 | 14 | 2 | ||
| - | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 : 11 | 15 | 11 | ||
| - | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 : 10 | 14 | 5 | ||
| - | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 : 12 | 10 | -3 |
Pro poslání analýzy musíte být přihlášen.
Pro pokračování musíte vyplnit všechna pole